|
Tite sebagai pelatih kepala Brasil pada 2018 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Adenor Leonardo Bacchi | ||
| Tanggal lahir | 25 Mei 1961 (umur 65) | ||
| Tempat lahir | Caxias do Sul, Brasil | ||
| Tinggi | 180 m (590 ft 7 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier junior | |||
| EC Juvenil | |||
| 1978–1979 | Caxias | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1979–1983 | Caxias | ? | (4) |
| 1983–1984 | Esportivo | ||
| 1984 | → Portuguesa (pinjaman) | 22 | (6) |
| 1984–1988 | Guarani FC | 36 | (1) |
| 1989 | Esportivo | ||
| 1990 | Guarany de Garibaldi | ||
| Kepelatihan | |||
| 1990–1991 | Guarany de Garibaldi | ||
| 1991–1992 | Caxias | ||
| 1992–1995 | Veranópolis | ||
| 1996 | Ypiranga-RS | ||
| 1997 | Juventude | ||
| 1998 | Caxias | ||
| 1998 | Veranópolis | ||
| 1999–2000 | Caxias | ||
| 2001–2003 | Grêmio | ||
| 2003–2004 | São Caetano | ||
| 2004–2005 | Corinthians | ||
| 2005 | Atlético Mineiro | ||
| 2006 | Palmeiras | ||
| 2007 | Al Ain | ||
| 2008–2009 | Internacional | ||
| 2010 | Al Wahda | ||
| 2010–2013 | Corinthians | ||
| 2015–2016 | Corinthians | ||
| 2016–2022 | Brasil | ||
| 2023–2024 | Flamengo | ||
| 2026 | Cruzeiro | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Adenor Leonardo Bacchi (lahir 25 Mei 1961), biasa dipanggil Tite (bahasa Portugis Brasil: [ˈtʃitʃ(i)]),[1][2] adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Brasil yang bermain sebagai gelandang.[3][4]
Tite bermain dari tahun 1978 hingga 1984 untuk Caxias, kemudian satu musim untuk Esportivo de Bento Gonçalves dan satu musim untuk Portuguesa. Tiga musim berikutnya dari tahun 1986 hingga 1989 di Guarani adalah musim tersuksesnya sebagai pemain. Pada usia 27 tahun, ia mengakhiri karirnya karena cedera lutut berturut-turut yang menyebabkan dia kehilangan mobilitas di salah satu lututnya.
Pada tahun 1990, Tite mulai melatih, memimpin Caxias ke Campeonato Gaúcho tahun 2000 dengan mengalahkan Grêmio sebelum pindah ke klub tersebut, dengan siapa dia memenangkan turnamen yang sama dan Copa do Brasil pada tahun 2001. Dia bertahan hingga tahun 2003 ketika Tite melatih tim lain: São Caetano, Corinthians pada tahun 2004, Atlético Mineiro pada tahun 2005, Palmeiras pada tahun 2006, dan Al Ain dari Uni Emirat Arab pada tahun 2007. Dari 2008 hingga 2009 ia melatih Internacional dan mereka memenangkan Piala Sudamericana 2008 dan Campeonato Gaúcho 2009. Pada akhir tahun 2010 ia diumumkan sebagai pelatih Al Wahda Uni Emirat Arab, tetapi ia meninggalkan klub beberapa bulan kemudian untuk kembali ke Corinthians.
Bersama Corinthians, Tite memenangkan gelar Campeonato Brasileiro Série A 2011, Piala Libertadores 2012, Piala Dunia Antarklub FIFA 2012 melawan Chelsea, Campeonato Paulista 2013, dan Recopa Sudamericana 2013. Pada 14 November 2013, Tite mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan klub tersebut. Setelah masa jeda, Tite kembali ke Corinthians pada tahun 2015 dan memenangkan Campeonato Brasileiro Série A 2015. Ia menjabat sebagai pelatih tim nasional Brasil dari tahun 2016 hingga 2022, memenangkan Copa América 2019 serta mencapai perempat final Piala Dunia FIFA pada tahun 2018 dan 2022. Ia memenangkan Campeonato Carioca bersama Flamengo pada tahun 2024 dan Campeonato Mineiro bersama Cruzeiro pada tahun 2026, sehingga menyamai pencapaian Telê Santana dalam menjuarai empat liga negara bagian paling bergengsi di Brasil.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Liga negara bagian | Piala | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Caxias | 1979 | Série A | 1 | 0 | ? | 0 | — | — | — | 1+ | 0 | |||
| 1980 | Série B | ? | 0 | 27 | 2 | — | — | — | 27+ | 2 | ||||
| 1981 | Gaúcho | — | 20 | 2 | — | — | ?[a] | 1 | 20+ | 3 | ||||
| 1982 | — | ? | 0 | — | — | 8[b] | 0 | 8+ | 0 | |||||
| 1983 | — | ? | 0 | — | — | 1[c] | 0 | 1+ | 0 | |||||
| Total | 1+ | 0 | 47+ | 4 | — | — | 9+ | 1 | 57+ | 5 | ||||
| Esportivo | 1983 | Série B | ? | ? | ? | ? | — | — | 1[c] | 0 | ? | ? | ||
| Portuguesa (pinjaman) | 1984 | Série A | 18 | 5 | 4 | 1 | — | — | — | 22 | 6 | |||
| Guarani | 1984 | Série B | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| 1985 | Série A | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| 1986 | 15 | 1 | 4 | 0 | — | — | — | 19 | 1 | |||||
| 1987 | 2 | 0 | 11 | 0 | — | 3[d] | 0 | — | 16 | 0 | ||||
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1[d] | 0 | — | 1 | 0 | ||||
| Total | 17 | 1 | 19 | 0 | — | 4 | 0 | — | 40 | 1 | ||||
| Esportivo | 1989 | Série B | ? | ? | 16 | 3 | — | — | — | 16+ | 3+ | |||
| Total karier | 36+ | 6+ | 86+ | 8+ | 0 | 0 | 4 | 0 | 10+ | 1 | 136+ | 15+ | ||
Statistik kepelatihan
- Per 16 Maret 2026.
| Tim | Negara | Sejak | Hingga | Rekor | Ref. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||||
| Guarany de Garibaldi [pt] | 15 April 1990 | 11 Agustus 1991 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | +10 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 | ||
| Caxias | 11 Agustus 1991 | 1 Januari 1992 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | −7 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.21,05 | ||
| Veranópolis | 15 Januari 1992 | 30 Desember 1995 | &&&&&&&&&&&&0125.&&&&&0125 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&0134.&&&&&0134 | &&&&&&&&&&&&0116.&&&&&0116 | +18 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.36,00 | ||
| Ypiranga-RS | 3 Januari 1996 | 22 April 1996 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | +2 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.27,27 | ||
| Juventude | 15 Desember 1996 | 20 Mei 1997 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | +9 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.47,62 | ||
| Caxias | 10 Januari 1998 | 5 April 1998 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | +1 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.30,00 | ||
| Veranópolis | 7 April 1998 | 10 Desember 1998 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | +4 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 | ||
| Caxias | 1 Mei 1999 | 31 Desember 2000 | &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&097 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&0144.&&&&&0144 | &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 | +33 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.43,30 | ||
| Grêmio | 27 Desember 2000 | 3 Juni 2003 | &&&&&&&&&&&&0164.&&&&&0164 | &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 | &&&&&&&&&&&&0265.&&&&&0265 | &&&&&&&&&&&&0194.&&&&&0194 | +71 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.48,78 | ||
| São Caetano | 29 Juli 2003 | 1 Februari 2004 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | +16 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.41,18 | ||
| Corinthians | 30 Mei 2004 | 28 Februari 2005 | &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 | &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 | +18 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.47,06 | [5] | |
| Atlético Mineiro | 5 April 2005 | 3 Agustus 2005 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | −5 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.19,05 | [6] | |
| Palmeiras | 17 Mei 2006 | 22 September 2006 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | +2 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.40,00 | [7] | |
| Al Ain | 1 Juli 2007 | 27 Desember 2007 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | +6 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.44,44 | ||
| Internacional | 12 Juni 2008 | 5 Oktober 2009 | &&&&&&&&&&&&0105.&&&&&0105 | &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&0195.&&&&&0195 | &&&&&&&&&&&&0104.&&&&&0104 | +91 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.54,29 | ||
| Al Wahda | 3 September 2010 | 17 Oktober 2010 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | +7 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.40,00 | ||
| Corinthians | 17 Oktober 2010 | 4 Desember 2013 | &&&&&&&&&&&&0221.&&&&&0221 | &&&&&&&&&&&&0107.&&&&&0107 | &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 | &&&&&&&&&&&&0291.&&&&&0291 | &&&&&&&&&&&&0160.&&&&&0160 | +131 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.48,42 | [8] | |
| Corinthians | 15 Desember 2014 | 15 Juni 2016 | &&&&&&&&&&&&0106.&&&&&0106 | &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&0183.&&&&&0183 | &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 | +103 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.61,32 | [9] | |
| Brasil | 20 Juni 2016 | 9 Desember 2022 | &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 | &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&0174.&&&&&0174 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | +144 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.74,07 | [10] | |
| Flamengo | 9 Oktober 2023 | 30 September 2024 | &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&0108.&&&&&0108 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 | +58 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.60,29 | [11] | |
| Cruzeiro | 1 Januari 2026 | 15 Maret 2026 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | +3 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.47,06 | ||
| Total | &&&&&&&&&&&01209.&&&&&01.209 | &&&&&&&&&&&&0593.&&&&&0593 | &&&&&&&&&&&&0334.&&&&&0334 | &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 | &&&&&&&&&&&01824.&&&&&01.824 | &&&&&&&&&&&01109.&&&&&01.109 | +715 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.49,05 | — | |||
Gelar
Sebagai pelatih
Veranópolis
Caxias
Grêmio
Internacional
Corinthians
- Piala Libertadores: 2012
- Campeonato Brasileiro Série A: 2011, 2015
- Piala Dunia Antarklub FIFA: 2012
- Campeonato Paulista: 2013
- Recopa Sudamericana: 2013
Flamengo
Cruzeiro
Brasil
Referensi
- ↑ "7 things you should know about incoming Brazil boss Tite – and what's on his plate". FourFourTwo. 17 Juni 2016.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ https://forvo.com/search/Tite/pt/
- ↑ "É oficial: Tite aceita convite da CBF e assume a seleção no lugar de Dunga". UOL Esportes (dalam bahasa Portuguese). São Paulo: Grupo Folha. 15 Juni 2016. Diakses tanggal 15 Juni 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "The wait is over - Meet new Brazil boss Tite - Goal.com". 15 Juni 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Tite" (dalam bahasa Brazilian Portuguese). Acervo SCCP. Diakses tanggal 28 Desember 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Atlético-MG empata e Tite pede demissão outra vez" [Atlético-MG draw and Tite resigns again] (dalam bahasa Brazilian Portuguese). UOL Esporte. 3 Agustus 2005. Diakses tanggal 28 Desember 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Tite" (dalam bahasa Brazilian Portuguese). Verdazzo. Diakses tanggal 28 Desember 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Há 11 anos, Tite iniciava 2ª passagem no Corinthians com vitória sobre o Palmeiras" [11 years ago, Tite started his 2nd stint at Corinthians with a win over Palmeiras] (dalam bahasa Brazilian Portuguese). SC Corinthians Paulista. 24 Oktober 2021. Diakses tanggal 28 Desember 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Roberto de Andrade confirma decisão de Tite, que deixa o Timão" [Roberto de Andrade confirms Tite's decision, who leaves Timão] (dalam bahasa Brazilian Portuguese). Meu Timão. 15 Juni 2016. Diakses tanggal 28 Desember 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Tite na seleção brasileira: jogos, gols, título e mais números do técnico" [Tite in the Brazil national team: matches, goals, title and more numbers of the head coach] (dalam bahasa Brazilian Portuguese). Goal. 17 Januari 2023. Diakses tanggal 14 April 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Flamengo anuncia demissão de Tite" [Flamengo announce the dismissal of Tite] (dalam bahasa Brazilian Portuguese). Lance!. 30 September 2024. Diakses tanggal 14 April 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Skuat tim nasional | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
Artikel bertopik pemain sepak bola Brasil ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |