| Julukan | Národní tím | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Českomoravský fotbalový svaz | ||
| Konfederasi | UEFA (Eropa) | ||
| Pelatih | Tomáš Neumann | ||
| Kode FIFA | CZE | ||
| |||
| Peringkat FIFA | |||
| Terkini | 17 | ||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 3 (pertama kali pada 2004) | ||
| Hasil terbaik | 2 (2004) | ||
| Kejuaraan Eropa | |||
| Penampilan | 7 (pertama kali pada 2001) | ||
| Hasil terbaik | 3 (2010) | ||
Tim nasional futsal Ceko adalah tim nasional futsal dari negara Ceko. Tim ini dikendalikan oleh Asosiasi Sepak Bola Ceko dan tergabung dalam UEFA.
Catatan turnamen
Piala Dunia FIFA
| Catatan Piala Dunia FIFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Ptd | M | S | K | GM | GK |
| Belanda 1989 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Hong Kong 1992 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Spanyol 1996 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Guatemala 2000 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Taiwan 2004 | Babak Kedua | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 |
| Brasil 2008 | Babak Pertama | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 |
| Thailand 2012 | Babak 16 Besar | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| Jumlah keseluruhan | 3/7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 42 |
Kejuaraan Futsal Eropa UEFA
| Catatan Kejuaraan Futsal UEFA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Babak | Ptd | M | S | K | GM | GK |
| Spanyol 1996 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Spanyol 1999 | Tidak terkualifikasi | - | - | - | - | - | - |
| Rusia 2001 | Babak pertama | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 |
| Italia 2003 | Semifinal | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 |
| Ceko 2005 | Babak pertama | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| Portugal 2007 | Babak pertama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 |
| Hungaria 2010 | Tempat Ketiga | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 25 |
| Kroasia 2012 | Babak pertama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 |
| Belgia 2014 | Babak pertama | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 |
| Jumlah keseluruhan | 7/9 | 22 | 5 | 3 | 14 | 59 | 97 |
Pemain
Skuat saat ini
Para pemain berikut juga bermain dalam UEFA Futsal Euro 2014
| No. | Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Jakub Zdánský | (1986 -05-28)28 Mei 1986 (usia 27) | 2 | 0 | |
| 12 | 1GK | Libor Gerčák | (1975 -07-22)22 Juli 1975 (usia 38) | 14 | 1 | |
| 2 | 2DF | David Cupák | (1989 -05-27)27 Mei 1989 (usia 24) | 0 | 0 | |
| 3 | 2DF | Jiří Novotný | (1988 -07-12)12 Juli 1988 (usia 25) | 13 | 1 | |
| 4 | 2DF | Petr Oliva | (1987 -10-23)23 Oktober 1987 (usia 26) | 1 | 0 | |
| 6 | 2DF | Roman Mareš | (1975 -03-15)15 Maret 1975 (usia 38) | 26 | 22 | |
| 9 | 2DF | David Frič | (1983 -02-17)17 Februari 1983 (usia 30) | 11 | 3 | |
| 5 | 4FW | Michal Kovacz | (1990 -04-17)17 April 1990 (usia 23) | 0 | 0 | |
| 7 | 4FW | Lukáš Rešetár | (1984 -04-28)28 April 1984 (usia 29) | 22 | 10 | |
| 8 | 4FW | Marcel Rodek | (1988 -11-07)7 November 1988 (usia 25) | 0 | 0 | |
| 10 | 4FW | Michal Seidler | (1990 -04-05)5 April 1990 (usia 23) | 5 | 5 | |
| 13 | 4FW | Zdenĕk Sláma | (1982 -12-28)28 Desember 1982 (usia 31) | 22 | 3 | |
| 14 | 4FW | Matěj Slováček | (1990 -10-08)8 Oktober 1990 (usia 23) | 3 | 1 | |
| 18 | 4FW | Michal Belej | (1982 -11-16)16 November 1982 (usia 31) | 13 | 6 |
Jadwal dan Hasil
2014
Kroasia
v
Ceko
| 31 Januari 2014 Euro 2014 | Kroasia |
3 – 3 | Antwerp, Belgia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Jelovčić Marinović Capar |
Laporan | Novotný Mareš Belej |
Stadion: Lotto Arena, Antwerp |
|
Ceko
v
Spanyol
| 2 Februari 2014 Euro 2014 | Ceko |
1 – 8 | Lotto Arena, Antwerp | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | Belej |
Laporan | Fernandão Sergio Lozano Ortiz José Ruiz Raúl Campos Pola |
Wasit: Bogdan Sorescu (Rumania) |
|
Referensi
- ↑ "Futsal World Ranking". futsalworldranking.com. 22 September 2021. Diakses tanggal 22 September 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- www.fotbal.cz Diarsipkan 2008-12-10 di Wayback Machine
- Ceko pada situs web resmi FIFA.
Artikel bertopik tim nasional sepak bola ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |