Kecamatan in Kalimantan UtaraTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Kalimantan Utara
Tarakan Timur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor Kecamatan Tarakan Timur | |||||
Peta lokasi Kecamatan Tarakan Timur | |||||
| Koordinat: 3°18′00″N 117°38′00″E / 3.3°N 117.63333°E / 3.3; 117.63333 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Utara | ||||
| Kota | Tarakan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Maman Setiawan | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | ... jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 65.71.03 | ||||
| Kode BPS | 6571010 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | -/7 | ||||
| |||||
Tarakan Timur adalah salah satu Kecamatan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kecamatan Tarakan Timur terdiri atas enam Kelurahan.
Kelurahan di Kecamatan Tarakan Timur
- Kelurahan Lingkas Ujung
- Kelurahan Gunung Lingkas
- Kelurahan Kampung Empat
- Kelurahan Kampung Enam
- Kelurahan Mamburungan
- Kelurahan Mamburungan Timur
- Kelurahan Pantai Amal
| Kelurahan | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tarakan | ||
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
