Kecamatan in Jawa BaratTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Jawa Barat
Sukaresmi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 7°15′41″S 107°48′37″E / 7.26149539°S 107.81030523°E / -7.26149539; 107.81030523 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Garut | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Tatang,SE | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.05.21 | ||||
| Kode BPS | 3205161 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 7 | ||||
| |||||
Sukaresmi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Kelurahan/desa
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
