Jolimont | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | |||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||
| Koordinat | 37°48′59″S 144°58′58″E / 37.81638°S 144.98290°E / -37.81638; 144.98290 | ||||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | ||||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | ||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 sisi | ||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||
| Layanan | Trem | ||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | ||||||||||||||||
| Parkir | Tidak | ||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||
| Dibuka | 21 Oktober 1901 (1901-10-21) | ||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||
Koordinat: 37°48′59.0″S 144°58′58.4″E / 37.816389°S 144.982889°E / -37.816389; 144.982889Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°48′59.0″S 144°58′58.4″E / 37.816389°S 144.982889°E / -37.816389; 144.982889Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||
Stasiun kereta api Jolimont adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Hurstbridge dan Mernda.
Melbourne Cricket Ground terletak dekat dengan stasiun ini dan juga dengan Stasiun Richmond.
Referensi
Pranala luar
- Jolimont Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



