Frankston | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun komuter PTV | ||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||
| Pemilik | VicTrack | |||||||||||||||
| Operator | Metro Trains | |||||||||||||||
| Jalur | ||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 pulau) | |||||||||||||||
| Jumlah jalur | 6 | |||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||
| Jenis struktur | Tanah | |||||||||||||||
| Parkir | 413 | |||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | Ya | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Zona tarif | Myki Zona 2 | |||||||||||||||
| Situs web | Public Transport Victoria | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Ditutup | 4 Mei 2018 | |||||||||||||||
| Dibangun kembali | 18 Juni 2018 | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||
Koordinat: 38°8′34.8″S 145°7′33.6″E / 38.143000°S 145.126000°E / -38.143000; 145.126000Lihat peta diperbesar Koordinat: 38°8′34.8″S 145°7′33.6″E / 38.143000°S 145.126000°E / -38.143000; 145.126000Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||
Stasiun kereta api Frankston adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Frankston yang baginya menjadi terminus dan Jalur Stony Point yang baginya menjadi titik pemberangkatan.
Referensi
Pranala luar
- Frankston Station pada situs web Public Transport Victoria
Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



