Stasiun Kuriyama 栗山駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Kuriyama, Februari 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Utama Muroran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron sisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 01 Juli 1893 (1893-07-01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 43°3′28.80″N 141°46′32.52″E / 43.0580000°N 141.7757000°E / 43.0580000; 141.7757000Lihat peta diperbesar Koordinat: 43°3′28.80″N 141°46′32.52″E / 43.0580000°N 141.7757000°E / 43.0580000; 141.7757000Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kuriyama (栗山駅, Kuriyama-eki) adalah stasiun kereta api di Kuriyama, Hokkaido, Jepang, yang dioperasikan oleh Perusahaan Kereta Api Hokkaido (JR Hokkaido).
Jalur
Stasiun Kuriyama dilayani oleh Jalur Utama Muroran.[1]
Tata letak stasiun
Stasiun ini memiliki dua peron sisi yang melayani dua jalur.
Stasiun bersebelahan
| « | Jalur yang dilayani | » | ||
|---|---|---|---|---|
| Jalur Utama Muroran | ||||
| Yuni | Lokal | Kurioka | ||
| Jalur Kereta Api Yūbari (1975) | ||||
| Chuōnōshimae | Lokal | Kakuta | ||
Sejarah
Stasiun Kuriyama dibuka pada tanggal 1 Juli 1893. Dengan privatisasi Kereta Api Nasional Jepang (JNR) pada 1 April 1987, stasiun ini berada di bawah kendali JR Hokkaido.[2]
Area sekitar
Rute 234- Balai Kota Kuriyama
- Kantor Polisi Kuriyama
- Kantor Pos Kuriyama
- Taman Kuriyama
- Kuriyama Onsen
- Sungai Yūbari
Lihat juga
Referensi
- ↑ "JR Hokkaido Route Map" (PDF). Hokkaido Railway Company. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-12-07. Diakses tanggal 2016-11-19.
- ↑ Ishino, Tetsu, ed. (1998). 停車場変遷大辞典 国鉄・JR編 [Station Transition Directory - JNR/JR]. Vol. II. Japan: JTB. hlm. 850. ISBN 4-533-02980-9.
| ■ Oshamambe - Tomakomai |
|
|---|---|
| ■ Tomakomai - Iwamizawa | |
| ■ Higashi-Muroran - Muroran | |
43°01′58″N 141°27′48″E / 43.0329°N 141.4632°E / 43.0329; 141.4632



