Stasiun Kurioka 栗丘駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Kurioka, Juli 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Utama Muroran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron sisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 25 September 1943 (1943-09-25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 43°5′6.72″N 141°44′39.84″E / 43.0852000°N 141.7444000°E / 43.0852000; 141.7444000Lihat peta diperbesar Koordinat: 43°5′6.72″N 141°44′39.84″E / 43.0852000°N 141.7444000°E / 43.0852000; 141.7444000Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kurioka (栗丘駅, Kurioka-eki) adalah stasiun kereta api di Iwamizawa, Hokkaido, Jepang, yang dioperasikan oleh Perusahaan Kereta Api Hokkaido (JR Hokkaido).
Jalur
Stasiun Kurioka dilayani oleh Jalur Utama Muroran.[1]
Tata letak stasiun
Stasiun ini memiliki dua peron sisi yang melayani dua jalur.
Stasiun bersebelahan
| « | Jalur yang dilayani | » | ||
|---|---|---|---|---|
| Jalur Utama Muroran | ||||
| Kuriyama | Lokal | Kurisawa | ||
Sejarah
Stasiun Kurioka dibuka pada tanggal 25 September 1943. Dengan privatisasi Kereta Api Nasional Jepang (JNR) pada 1 April 1987, stasiun ini berada di bawah kendali JR Hokkaido.[2]
Area sekitar
Rute 234- Taman Kurinomori
Lihat juga
Referensi
- ↑ "JR Hokkaido Route Map" (PDF). Hokkaido Railway Company. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-12-07. Diakses tanggal 2016-11-19.
- ↑ Ishino, Tetsu, ed. (1998). 停車場変遷大辞典 国鉄・JR編 [Station Transition Directory - JNR/JR]. Vol. II. Japan: JTB. hlm. 850. ISBN 4-533-02980-9.
| ■ Oshamambe - Tomakomai |
|
|---|---|
| ■ Tomakomai - Iwamizawa | |
| ■ Higashi-Muroran - Muroran | |
43°03′10″N 141°26′38″E / 43.0529°N 141.4439°E / 43.0529; 141.4439



