T26 Stasiun Ashibetsu 芦別駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Ashibetsu, Juli 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Utama Nemuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 10 November 1913 (1913-11-10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 43°30′59.75″N 142°11′3.50″E / 43.5165972°N 142.1843056°E / 43.5165972; 142.1843056Lihat peta diperbesar Koordinat: 43°30′59.75″N 142°11′3.50″E / 43.5165972°N 142.1843056°E / 43.5165972; 142.1843056Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Ashibetsu (芦別駅, Ashibetsu-eki) adalah stasiun kereta api di Ashibetsu, Hokkaido, Jepang, yang dioperasikan oleh Perusahaan Kereta Api Hokkaido (JR Hokkaido).
Jalur
Stasiun Ashibetsu dilayani oleh Jalur Utama Nemuro, dan diberi nomor "T26".
Tata letak stasiun
Stasiun ini memiliki dua peron sisi yang melayani dua jalur.
Stasiun bersebelahan
| « | Jalur yang dilayani | » | ||
|---|---|---|---|---|
| Jalur Utama Nemuro | ||||
| Hiragishi | Lokal | Kami-Ashibetsu | ||
| Kereta Api Mitsui Ashibetsu (1989) | ||||
| Pemberhentian terakhir | ' | Kōkō-dōri | ||
| Jalur Ashibetsu (Tak terselesaikan) | ||||
| Takane | ' | Pemberhentian terakhir | ||
Sejarah
Stasiun Ashibetsu dibuka pada tanggal 10 November 1913. Dengan privatisasi Kereta Api Nasional Jepang (JNR) pada 1 April 1987, stasiun ini berada di bawah kendali JR Hokkaido.[1][2]
Area sekitar
Rute 38- Stasiun pinggir jalan Star Plaza Ashibetsu
- Balai Kota Ashibetsu
- Kantor Polisi Ashibetsu
- Kantor Pos Ashibetsu
- Resor Ski Ashibetsu
Lihat juga
Referensi
- ↑ Ishino, Tetsu; et al., ed. (1998). 停車場変遷大事典 国鉄・JR編 [Station Transition Directory - JNR/JR] (dalam bahasa Jepang). Vol. II. Tokyo: JTB Corporation. hlm. 811. ISBN 4533029809.
- ↑ Ishino, Tetsu; et al., ed. (1998). 停車場変遷大事典 国鉄・JR編 [Station Transition Directory - JNR/JR] (dalam bahasa Jepang). Vol. I. Tokyo: JTB Corporation. hlm. 240. ISBN 4533029809.
Stasiun-stasiun Jalur Utama Nemuro | |
|---|---|
| ■ Takikawa - Shintoku |
|
| ■ Shintoku - Kushiro |
|
| ■ Kushiro - Nemuro (Jalur Hanasaki) | |
43°31′00″N 142°11′04″E / 43.516596°N 142.184306°E / 43.516596; 142.184306



