Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Sindangagung, Kuningan" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR |
Kecamatan in Jawa BaratTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Jawa Barat
Sindangagung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 6°58′42″S 108°32′30″E / 6.97820776°S 108.54163924°E / -6.97820776; 108.54163924 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Barat | ||||
| Kabupaten | Kuningan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | R. IMAN REAPDIANTORO,S.Sos.,M.Si | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 33,033jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 32.08.31 | ||||
| Kode BPS | 3208121 | ||||
| Luas | ±2.225,274Ha | ||||
| Kepadatan | -- jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | Sindangagung | ||||
| |||||
Sindangagung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Batas-batas Wilayah
- Sebelah Utara Kecamatan Cipicung dan Kramatmulya
- Sebelah Selatan Kecamatan Garawangi dan Kuningan
- Sebelah Timur Kecamatan Cipicung,Ciawigebang dan Lebakwangi
- Sebelah Barat Kecamatan Kuningan dan Kramatmulya
Daftar desa dan jumlah penduduk di kecamatan Sindagagung
| no | desa | Laki-laki | perempuan | Total Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taraju | 1.913 | 1.998 | 3.811 |
| 2 | Dukuhlor | 977 | 922 | 1.899 |
| 3 | Babakanreuma | 1.704 | 1.833 | 3.573 |
| 4 | Tirtawangunan | 19 | 44 | 63 |
| 5 | Kertawangunan | 1.625 | 1.732 | 3.357 |
| 6 | Kertayasa | 1.309 | 1.320 | 2.629 |
| 7 | Mekarmukti | 1.177 | 1.118 | 2.295 |
| 8 | Balong | 1.150 | 1.149 | 2.299 |
| 9 | Sindangagung | 1.772 | 1.885 | 3.657 |
| 10 | Kertaungaran | 1.434 | 1.354 | 2.788 |
| 11 | Kaduagung | 1.150 | 1.033 | 2.183 |
| 12 | Sindangsari | 1.398 | 1.436 | 2.834 |
| tOTAL | 16.508 | 16.525 | 33.033 |
Produk Unggulan
- Bawang Goreng dari desa Taraju
- Tape Ketan dari desa Sindangagung
- Pareredan dari desa Mekarmukti
- Wajit dari desa Tirtawangunan
Data Industri
- Sarung Golok berlokasi di desa Taraju
- Pandai Besi berlokasi di desa Taraju
- Anyaman Rotan berlokasi di desa Sindangagung
Kesenian & Budaya Khas Daerah
- Kesenian Wayang Golek dari desa Sindangagung
- Kesenian Calung dari desa Sindangagung
- Kesenian Jaipong dari desa Sindangagung
- Kesenian Gemyung dari desa Sindangagung
- Kampung Youtuber di Desa Babakanreuma
| Desa | |
|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
