| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Satoshi Tsunami | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Setagaya, Tokyo, Jepang[1] | |||||||||||||||
| Tinggi | 175 cm (5 ft 9 in) | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek | |||||||||||||||
| Informasi tim | ||||||||||||||||
Tim saat ini | Briobecca Urayasu (pelatih) | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 1977–1979 | Yomiuri | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 1980–1995 | Verdy Kawasaki | 230 | (5) | |||||||||||||
| 1996–1997 | Avispa Fukuoka | 21 | (0) | |||||||||||||
| 1997–1998 | Bellmare Hiratsuka | 11 | (0) | |||||||||||||
| Total | 262 | (5) | ||||||||||||||
| Karier tim nasional | ||||||||||||||||
| 1980–1995 | Jepang | 78 | (2) | |||||||||||||
| Karier kepelatihan | ||||||||||||||||
| 2004 | Tokyo Verdy U-18 | |||||||||||||||
| 2005 | Vegalta Sendai | |||||||||||||||
| 2006 | Tokyo Verdy (asisten) | |||||||||||||||
| 2007 | Cerezo Osaka | |||||||||||||||
| 2008 | Yokohama FC | |||||||||||||||
| 2019– | Briobecca Urayasu | |||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | ||||||||||||||||
Satoshi Tsunami (lahir 14 Agustus 1961) adalah mantan pemain dan seorang pelatih sepak bola asal Jepang. Dia saat ini menjabat sebagai pelatih klub Japan Football League, Briobecca Urayasu. Dia pernah bermain untuk tim nasional Jepang. Anaknya, Yuta Tsunami juga merupakan pemain sepak bola yang saat ini bermain untuk Nara Club.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1980 | 3 | 0 |
| 1981 | 7 | 0 |
| 1982 | 8 | 0 |
| 1983 | 10 | 0 |
| 1984 | 5 | 0 |
| 1985 | 7 | 0 |
| 1986 | 5 | 2 |
| 1987 | 10 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 |
| 1990 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 |
| 1992 | 10 | 0 |
| 1993 | 10 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 |
| 1995 | 3 | 0 |
| Total | 78 | 2 |
Referensi
- ↑ "S. Tsunami - Profile with news, career statistics and history". Soccerway. Diakses tanggal 25 Maret 2024.
Pranala luar
- (Inggris)Satoshi Tsunami pada situs web National-Football-Teams.com
- (Inggris) Statistik Satoshi Tsunami di situs Japan National Football Team Database
Skuad tim nasional Jepang | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel bertopik pelatih sepak bola Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |