| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mitsunori Yoshida | ||
| Tanggal lahir | 8 Maret 1962 (umur 64) | ||
| Tempat lahir | Prefektur Aichi, Jepang | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1980-1995 | Yamaha Motors / Júbilo Iwata | ||
| Tim nasional | |||
| 1988-1993 | Jepang | 35 | (2) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Mitsunori Yoshida (lahir 8 Maret 1962) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1988 | 1 | 0 |
| 1989 | 10 | 1 |
| 1990 | 0 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 |
| 1992 | 8 | 0 |
| 1993 | 16 | 1 |
| Total | 35 | 2 |
Pranala luar
Artikel bertopik pemain sepak bola Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |