Kecamatan in RiauTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Riau
Salo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Suasana di Pasar Kuok, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau. | |||||
| Koordinat: 0°19′01″N 100°59′24″E / 0.31689784°N 100.98990435°E / 0.31689784; 100.98990435 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Riau | ||||
| Kabupaten | Kampar | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode pos | 91214 | ||||
| Kode Kemendagri | 14.01.13 | ||||
| Kode BPS | 1406031 | ||||
| Luas | - km²; | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km²; | ||||
| Desa/kelurahan | 6 | ||||
| |||||
Salo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Ibu kota kecamatan adalah Salo.
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
