|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ryan Fraser[1] | ||
| Tanggal lahir | 24 Februari 1994 (umur 32) | ||
| Tempat lahir | Aberdeen, Skotlandia | ||
| Tinggi | 5 ft 4 in (1,63 m) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Newcastle United | ||
| Nomor | 24 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2010–2013 | Aberdeen | 22 | (0) |
| 2013–2020 | AFC Bournemouth | 118 | (13) |
| 2015–2016 | → Ipswich Town (pinjaman) | 17 | (4) |
| 2020- | Newcastle United | 0 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2012–2013 | Skotlandia U-19 | 6 | (1) |
| 2013– | Skotlandia U-21 | 10 | (3) |
| 2017– | Skotlandia | 2 | (0) |
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:44, 11 August 2018 (UTC) ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 16:25, 14 May 2018 (UTC) | |||
Ryan Fraser (lahir 24 Februari 1994) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Skotlandia yang bermain untuk klub Newcastle United pada posisi gelandang.
Ryan memulai karier juniornya di klub Aberdeen sebelum bergabung dengan Bournemouth sejak tahun 2013.[2]
Referensi
- ↑ "The Football League Limited: Club list of registered players as at 16th May 2015" (PDF). The Football League. 16 Mei 2015. hlm. 2. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2015-06-16. Diakses tanggal 16 Juni 2015.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Dewar, Heather (18 Januari 2013). "Ryan Fraser 'will flourish' at Bournemouth - Craig Brown". BBC Sport. BBC. Diakses tanggal 18 Januari 2013.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- (Inggris)Profil dan statistik Ryan Fraser di situs web Soccerbase.com

- Scotland stats at ScottishFA
Skuad AFC Bournemouth | |
|---|---|
|
Artikel bertopik pemain sepak bola Skotlandia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |