|
Alvarado bersama Meksiko pada tahun 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Roberto Carlos Alvarado Hernández[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 7 September 1998 (umur 28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Salamanca, Guanajuato, Meksiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Pemain sayap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Guadalajara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0000–2013 | Xidoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2015 | Celaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2016 | Celaya | 50 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Pachuca | 9 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Necaxa | 26 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2021 | Cruz Azul | 120 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022– | Guadalajara | 142 | (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Meksiko U-21 | 5 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Meksiko U-23 | 9 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018– | Meksiko | 72 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23 Januari 2026 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 6 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Alvarado (lahir 7 September 1998) adalah pemain sepak bola Meksiko. Ia berposisi sebagai pemain sayap. Ia bermain untuk klub Meksiko Guadalajara dan bermain untuk tim nasional Meksiko.
Karier
Klub
Roberto Alvarado mengawali kariernya bersama akademi Xidoo sebelum bergabung dengan akademi Celaya pada tahun 2013. Ia memulai karier seniornya bersama Celaya pada tahun yang sama. Pada tahun 2017, ia bergabung dengan Pachuca sebelum pindah ke Necaxa pada tahun yang sama. Pada tahun 2018, ia bergabung dengan Cruz Azul. Sejak tahun 2022, ia bermain untuk Guadalajara.
Internasional
Roberto Alvarado pernah memperkuat Meksiko U-21 dan Meksiko U-23. Sejak tahun 2018, ia membela tim nasional Meksiko. Bersama tim nasional Meksiko, ia meraih medali perunggu pada cabang sepak bola putra Olimpiade Musim Panas 2020, menjuarai Piala Emas CONCACAF 2019, Piala Emas CONCACAF 2023, Piala Emas CONCACAF 2025, dan Liga Negara CONCACAF 2025. Ia juga meraih peringkat kedua dalam Liga Negara CONCACAF 2024 dan Turnamen Toulon 2018. Ia turut tampil memperkuat Meksiko pada Piala Dunia FIFA 2022 dan 2026.
Referensi
- 1 2 "FIFA World Cup Qatar 2022™: List of Players: Mixeco" (PDF). FIFA. 15 November 2022. hlm. 18. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 18 Desember 2022. Diakses tanggal 11 Desember 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- (Inggris)Roberto Alvarado pada situs web National-Football-Teams.com

Skuad tim nasional Meksiko | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel bertopik pemain sepak bola Meksiko ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |