Nama ini menggunakan cara penamaan Spanyol: nama keluarga pertama atau paternalnya adalah Álvarez dan nama keluarga kedua atau maternalnya adalah Velázquez.
|
Álvarez bersama Ajax pada 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Edson Omar Álvarez Velázquez[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 24 Oktober 1997 (umur 28) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Tlalnepantla, Meksiko | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 187 cm (6 ft 2 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan, bek tengah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | West Ham United | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pachuca | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2016 | América | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2019 | América | 86 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2023 | Ajax | 98 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023– | West Ham United | 59 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Meksiko U-18 | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Meksiko U-20 | 10 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017– | Meksiko | 68 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 25 Mei 2025 (UTC) ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 16 Juli 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edson Álvarez (lahir 24 Oktober 1997) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Meksiko yang bermain untuk klub Fenerbançe S.K dan tim nasional Meksiko. Ia bermain terutama sebagai gelandang bertahan, ia juga mampu bermain sebagai bek tengah, atau sebagai bek kanan.[3]
Referensi
- ↑ "FIFA World Cup Qatar 2022™: List of Players: Mixeco" (PDF). FIFA. 15 November 2022. hlm. 18. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 18 Desember 2022. Diakses tanggal 11 Desember 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Edson Álvarez". AFC Ajax. Diakses tanggal 8 Agustus 2022.
- ↑ Arnold, Jon. "Get to know Hernandez, Lozano & Mexico's World Cup roster". Goal.com. Diakses tanggal 23 Mei 2018.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Edson Álvarez.
Skuad West Ham United F.C. | |
|---|---|
|
Skuad tim nasional Meksiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel bertopik pemain sepak bola Meksiko ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |