Robert Habeck | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Habeck at the Frankfurt Book Fair in 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vice Chancellor of Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 8 December 2021 –6 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanselir | Olaf Scholz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Olaf Scholz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Lars Klingbeil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minister for Economic Affairs and Climate Action | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 8 December 2021 –6 May 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanselir | Olaf Scholz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Peter Altmaier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Katherina Reiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leader of Alliance 90/The Greens | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 27 January 2018 –29 January 2022 MenjabatbersamaAnnalena Baerbock | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakil |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Cem Özdemir | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Omid Nouripour | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deputy Minister-President of Schleswig-Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 12 June 2012 –6 February 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Minister-President | Torsten Albig Daniel Günther | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Heiner Garg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Monika Heinold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minister for Energy Transition, Agriculture, the Environment, Nature and Digitization of Schleswig-Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 12 June 2012 –31 August 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Minister-President | Torsten Albig Daniel Günther | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Juliane Rumpf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Jan Philipp Albrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leader of Alliance 90/The Greens in the Landtag of Schleswig-Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan 27 October 2009 –12 June 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Karl-Martin Hentschel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | Eka von Kalben | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 02 September 1969 (umur 57) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | Alliance 90/The Greens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | Andrea Paluch (m. 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | University of Freiburg Roskilde University University of Hamburg (MA, Dr. phil.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanda tangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | www.robert-habeck.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Habeck (Jerman:[ˈʁoːbɛʁtˈhaːbɛk]ⓘ; lahir 2 September 1969) adalah seorang penulis dan mantan politikus Jerman (Aliansi 90/Partai Hijau) yang pernah menjabat sebagai Wakil Kanselir Jerman, Menteri Federal untuk Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim dalam kabinet Kanselir Olaf Scholz, serta anggota Bundestag Jerman untuk daerah pemilihan Flensburg – Schleswig dari tahun 2021 hingga 2025. Dari tahun 2018 hingga 2022, ia juga menjabat sebagai salah satu pemimpin Bundnis 90/Die Grunen, bersama dengan Annalena Baerbock. Pada pemilihan federal Jerman tahun 2021, ia menjadi bagian dari pasangan calon utama—bersama Baerbock—yang maju sebagai kandidat kanselir Jerman.
Antara tahun 2009 dan 2012, Habeck merupakan anggota parlemen negara bagian Schleswig-Holstein, tempat ia juga menjabat sebagai ketua fraksi Partai Hijau. Dari tahun 2012 hingga 2018, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Presiden negara bagian tersebut sekaligus Menteri Transisi Energi, Pertanian, Lingkungan Hidup, Alam, dan Digitalisasi, serta menjadi anggota Bundesrat.
Habeck adalah kandidat kanselir dari Partai Hijau untuk pemilihan federal tahun 2025. Kemudian pada tahun yang sama, ia mengundurkan diri dari kursinya di Bundestag dan pensiun dari dunia politik.
Pandangan politik
Pada Maret 2024, Habeck berkata:[1]
Kita tidak bisa terus mengandalkan pihak Amerika untuk selalu menanggung semua biaya atau menyediakan perlengkapan yang diperlukan. Itu berarti peningkatan produksi militer, industri pertahanan dan persenjataan, serta berbagai skenario—termasuk untuk pertahanan nasional—harus diaktifkan kembali.
Dalam sebuah wawancara pada tahun 2018, Habeck memosisikan dirinya menentang gagasan kebangsaan yang bersifat etnis, yang ia bedakan dari gagasan mengenai "rakyat konstitutif".[2]
Pada November 2020, Habeck bersama rekan separtainya, Konstantin von Notz dan Irene Mihalic, menerbitkan sebuah "rencana 11 poin untuk melawan terorisme Islamis". Beberapa usulan dalam rencana tersebut mencakup penambahan sumber daya untuk pengawasan terhadap individu-individu yang belum melakukan tindak pidana, namun telah diidentifikasi oleh kepolisian sebagai potensi ancaman keamanan, serta pelarangan terhadap kelompok-kelompok Salafis tertentu.[3]
Referensi
- ↑ Kinkartz, Sabine (2024-03-31). "Tailwind for the German arms industry?". Deutsche Welle. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 31 Maret 2024. Diakses tanggal 2024-05-25.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ ""Es gibt kein Volk": Habeck wehrt sich gegen Angriffe" ["There's no people": Habeck defends himself against attacks]. Süddeutsche Zeitung (dalam bahasa Jerman). 8 Mei 2018. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 7 Desember 2019.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Null-Toleranz-Strategie gegen islamistische Gefährder – 11-Punkte-Plan gegen islamistischen Terrorismus" [Zero-tolerance strategy against Islamist threats – 11-point plan against Islamist terrorism] (PDF). robert-habeck.de (dalam bahasa Jerman). Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 8 Juni 2021. Diakses tanggal 23 Maret 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)