Pembalap motor SpanyolTemplat:SHORTDESC:Pembalap motor Spanyol
Dalam artikel ini, marga paternal ataunama keluarganya adalah Cardúsdan marga maternal (keluarga ibunya) adalah González.
| Ricard Cardús | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardús di 2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 18 Maret 1988 (umur 38) Barcelona, Spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim saat ini | Team StyloBike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. motor | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricard Cardús González (lahir 18 Maret 1988) adalah seorang pembalap motor Grand Prix dari Spanyol.[1] Dia adalah keponakan dari Carlos Cardús. Dia adalah mantan peserta Kejuaraan 125GP Spanyol dan Kejuaraan Supersport Spanyol. Ia terakhir kali berkompetisi di Kejuaraan Dunia Moto2 dan Kejuaraan Eropa FIM CEV Moto2 pada tahun 2017.
Statistik Karir
Kejuaraan Eropa FIM CEV Moto2
Balapan per tahun
(Ket.)
| Tahun | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pos | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | JER 6 |
ARA1 | ARA2 | CAT | ALB | NAV1 | NAV2 | ALG1 | ALG2 | VAL | 25th | 10 | ||
| 2016 | Transfiormers | VAL1 | VAL2 | ARA1 | ARA2 | CAT1 1 |
CAT2 2 |
ALB | ALG1 | ALG2 | JER | VAL 3 |
9th | 61 |
| 2017 | Kalex | ALB | CAT1 1 |
CAT2 1 |
VAL1 2 |
VAL2 2 |
EST1 2 |
EST2 11 |
JER 1 |
ARA1 1 |
ARA2 2 |
VAL Ret |
2nd | 185 |
Grand Prix Sepeda Motor
By season
| Musim | Kelas | Motor | Tim | Balapan | Menang | Podium | Pole | LT | Poin | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 125cc | Aprilia | RACC Aprilia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2008 | 125cc | Derbi | Andalucía Derbi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2010 | Moto2 | Suter | Viessmann Kiefer Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| Bimota | Maquinza-SAG Team | |||||||||
| 2011 | Moto2 | Moriwaki | QMMF Racing Team | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31st |
| 2012 | Moto2 | AJR | Arguiñano Racing Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25th |
| 2013 | Moto2 | Speed Up | NGM Mobile Forward Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23rd |
| 2014 | Moto2 | Tech 3 | Tech 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18th |
| 2015 | Moto2 | Tech 3 | Tech 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24th |
| Suter | JPMoto Malaysia | |||||||||
| 2016 | Moto2 | Suter | JPMoto Malaysia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2017 | Moto2 | Speed Up | Speed Up Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29th |
| KTM | Red Bull KTM Ajo | |||||||||
| Kalex | CarXpert Interwetten | |||||||||
| Total | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Referensi
Pranala Luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Ricard Cardús.