Kecamatan in Sumatera UtaraTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Sumatera Utara
Rahuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor Kecamatan Rahuning | |||||
| Koordinat: 2°42′42″N 99°37′07″E / 2.71165484°N 99.6185693°E / 2.71165484; 99.6185693 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||||
| Kabupaten | Asahan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 12.09.22 | ||||
| Kode BPS | 1208022 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 7 | ||||
| |||||
Rahuning adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Indonesia.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| Desa | |
|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
