| Perdana Menteri Moldova | |
|---|---|
| Kediaman | Chişinău |
| Ditunjuk oleh | Presiden Moldova |
| Masa jabatan | 4 tahun[1] |
| Situs web | http://gov.gov.md/en/start/ |
Perdana Menteri Moldova adalah kepala pemerintahan Moldova. Perdana menteri secara resmi diangkat oleh Presiden dan menjalankan kekuasaan eksekutif bersama dengan kabinet yang tunduk pada dukungan parlemen.
Republik Demokratik Moldavia (1917–1918)
- Pantelimon Erhan (21 December 1917 – 24 Januari 1918)
- Daniil Ciugureanu (24 Januari 1918 – 9 April 1918)
- Petru Cazacu (9 April 1918 – 12 Desember 1918)
Republik Sosialis Soviet Moldavia (1940–1991)
Ketua Dewan Komisaris Rakyat
- Tihon Konstantino (2 Agustus 1940 – 17 April 1945) (dalam pengasingan di SFSR Rusia dari 1941 ke 1944)
- Nicolae Coval (17 April 1945 – 4 January 1946)
- Gherasim Rudi (5 Januari – 4 April 1946)
Ketua Dewan Menteri
- Gherasim Rudi (4 April 1946 – 23 January 1958)
- Alexandru Diordiţă (23 Januari 1958 – 15 April 1970)
- Petru Pascari (24 April 1970 – 1 August 1976)
- Semion Grossu (1 Agustus 1976 – 30 Desember 1980)
- Ion Ustian (30 Desember 1980 – 24 Desember 1985)
- Ivan Călin (24 Desember 1985 – 10 Januari 1990)
- Petru Pascari (10 Januari – 26 Mei 1990)
Republik Moldova (1991–sekarang)
| # | Foto | Nama | Menjabat | Akhir Menjabat | Partai | Kabinet | Presiden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriu Muravschi | 29 Mei 1991 | 1 Juli 1992 | Front Populer | Muravschi | Mircea Snegur | ||
| 2 | Andrei Sangheli | 1 Juli 1992 | 24 Januari 1997 | Partai Agraria Demokratik | Sangheli I | |||
| Sangheli II | ||||||||
| Petru Lucinschi | ||||||||
| 3 | Ion Ciubuc | 24 January 1997 | 5 February 1999 | Aliansi untuk Demokrasi & Reformasi | Ciubuc I | |||
| Ciubuc II | ||||||||
| — | Serafim Urechean (Penjabat) |
5 Februari 1999 | 19 Februari 1999 | Independen | ||||
| — | Ion Sturza | 19 Februari 1999 | 12 Maret 1999 | Aliansi untuk Demokrasi & Reformasi | ||||
| 4 | 12 Maret 1999 | 21 Desember 1999 | Sturza | |||||
| 5 | Dumitru Braghiș | 21 Desember 1999 | 19 April 2001 | Independen | Braghiș | |||
| Vladimir Voronin | ||||||||
| 6 | Vasile Tarlev | 19 April 2001 | 31 Maret 2008 | Partai Komunis | Tarlev I | |||
| Tarlev II | ||||||||
| 7 | Zinaida Greceanîi | 31 Maret 2008 | 14 September 2009 | Partai Komunis | Greceanîi I | |||
| Greceanîi II | ||||||||
| - | Maia Sandu)}}}Vitalie Pîrlog (Penjabat) |
14 September 2009 | 25 September 2009 | Partai Komunis | Mihai Ghimpu | |||
| 8 | Vlad Filat | 25 September 2009 | 25 April 2013 | Partai Demokrat Liberal | Filat I | |||
| Vlad Filat | ||||||||
| Marian Lupu | ||||||||
| Filat II | ||||||||
| Nicolae Timofti | ||||||||
| — | Iurie Leancă | 25 April 2013 | 30 Mei 2013 | Partai Demokrat Liberal | ||||
| 9 | 30 Mei 2013 | 18 February 2015 | Leancă | |||||
| 10 | Chiril Gaburici | 18 Februari 2015 | 22 Juni 2015 | Independen | Gaburici | |||
| — | Natalia Gherman (Penjabat) |
22 Juni 2015 | 30 Juli 2015 | Partai Demokrat Liberal | ||||
| 11 | Valeriu Streleț | 30 Juli 2015 | 30 Oktober 2015 | Partai Demokrat Liberal | Streleț | |||
| — | Gheorghe Brega | 30 Oktober 2015 | 20 Januari 2016 | Partai Liberal | ||||
| 12 | Pavel Filip | 20 Januari 2016 | 8 Juni 2019 | Partai Demokrat | Filip | |||
| Igor Dodon | ||||||||
| 13 | Maia Sandu | 8 Juni 2019 | 14 November 2019 | Partai Aksi dan Solidaritas | Sandu | |||
| 14 | Ion Chicu | 14 November 2019 | 23 Desember 2020 | Independen | Chicu | |||
| — | Aureliu Ciocoi | 31 Desember 2020 | 6 August 2021 | Independen | Ciocoi | Maia Sandu | ||
| 15 | Natalia Gavrilița | 6 August 2021 | 16 Febuari 2023 | Partai Aksi dan Solidaritas | Gavrilița | |||
| 16 | Dorin Recean | 16 Febuari 2023 | 1 November 2025 | Independen | Recean | |||
| 17 | Alexandru Munteanu | 1 November 2025 | Independen | Munteanu | ||||
Lihat pula
Referensi
- ↑ Maxim, Pulber (20 Maret 2017). "Salariu de președinte: Cât primește Dodon de la stat - - Independent". Independent.md.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)