| Nama lengkap | Persatuan Sepakbola Biak dan Sekitarnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Julukan | Badai Pasifik | |||
| Nama singkat | BIK | |||
| Negara | Indonesia | |||
| Berdiri | 12 Desember 1964;61 tahun lalu (1964-12-12) | |||
| Stadion | Stadion Internasional Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta (Kapasitas: 20.595) | |||
| Ketua | Aqshal Septrian Ramadhan | |||
| Pelatih | ||||
| Liga | Liga Super | |||
| 2024–25 | ke-9 dari 18 | |||
| Situs web | Situs web resmi klub | |||
| ||||
Persatuan Sepakbola Biak dan Sekitarnya (umumnya dikenal sebagai PSBS atau PS Biak) adalah klub sepak bola profesional Indonesia yang berbasis di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Klub ini berkompetisi di Liga Super, divisi teratas sepak bola Indonesia.
Sponsor
Daftar sponsor :
Pemain
Tim utama
- Per 13 Agustus 2024.[3]
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Dipinjamkan
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Transfer 2024/2025
Masuk
| No. | Pos | Pemain | Klub asal | Fee | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | FW | Free | 02026-07-011 Juli 2024 | ||
| 34 | FW | Free | 02026-07-011 Juli 2024 | ||
| 29 | DF | Free | 02026-07-011 Juli 2024 | ||
| 31 | GK | Free | 02026-07-011 Juli 2024 | ||
| 8 | MF | ? | 02026-07-011 Juli 2024 | ||
| 2 | DF | ? | 02026-07-011 Juli 2024 | ||
| 18 | MF | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| 11 | MF | Pinjaman | 02026-07-011 Juli 2024 | ||
| 26 | DF | Free | 02026-07-1414 Juli 2024 | ||
| 46 | MF | Free | 02026-07-1212 Juli 2024 | ||
| 50 | DF | Free | 02026-07-1515 Juli 2024 | ||
| 20 | DF | Free | 02026-07-1414 Juli 2024 | ||
| 47 | DF | Free | 02026-07-1616 Juli 2024 | ||
| 97 | GK | Free | 02026-07-1212 Juli 2024 | ||
| 9 | FW | Free | 02026-07-1010 Juli 2024 | ||
| 21 | GK | Free | 02026-07-1616 Juli 2024 | ||
| 86 | FW | Free | 02026-07-1515 Juli 2024 | ||
| 39 | FW | ? | 02026-07-1515 Juli 2024 | ||
| 27 | MF | Free | 02026-07-1414 Juli 2024 | ||
| 6 | DF | Pinjaman | 02024-08-1111 Agustus 2024 | ||
| 5 | DF | Free | 02024-08-1313 Agustus 2024 | ||
| 16 | DF | Free | 02024-08-1313 Agustus 2024 |
Keluar
| Pos | Pemain | Klub Tujuan | Fee | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| DF | Free | 02026-07-1313 Juli 2024 | ||
| GK | Free | 02024-08-099 Agustus 2024 | ||
| DF | Free | 02024-08-099 Agustus 2024 | ||
| FW | Free | 02024-08-033 Agustus 2024 | ||
| FW | Free | 02024-08-088 Agustus 2024 | ||
| DF | Free | 02026-07-2222 Juli 2024 | ||
| DF | Free | 02026-07-011 Juli 2024 | ||
| FW | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| MF | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| DF | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| GK | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| DF | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| MF | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| DF | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| FW | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| FW | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| FW | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| GK | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| MF | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| DF | Free Agent | - | 02026-07-011 Juli 2024 | |
| DF | Pensiun | - | 02026-07-011 Juli 2024 |
Keluar Dipinjamkan
| No. | Pos | Pemain | Klub Tujuan | Tanggal Akhir Pinjaman |
|---|---|---|---|---|
| - | MF | 02026-06-3030 Juni 2025 |
Manajemen & Staf Pelatih
| Posisi | Nama |
|---|---|
| Pelatih Kepala | |
| Asisten Pelatih | |
| Pelatih Kiper | |
| Pelatih Fisik |
Musim
Klasemen Liga 1 2025–2026
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Madura United | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 54 | −17 | 35 | |
| 15 | PSM | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 49 | −10 | 34[a] | |
| 16 | Persis (R) | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 59 | −20 | 34[a] | Degradasi ke Kejuaraan 2026–2027 |
| 17 | Semen Padang (R) | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 65 | −43 | 20 | |
| 18 | PSBS (R) | 34 | 4 | 6 | 24 | 31 | 95 | −64 | 18 |
Kriteria peringkat: 1) Poin; 2) Poin dalam rekor pertemuan; 3) Selisih gol dalam rekor pertemuan; 4) Memasukkan gol dalam rekor pertemuan; 5) Selisih gol; 6) Memasukkan gol; 7) Poin fair-play; 8) Undian.[4]
(R) Degradasi
Catatan:
Mantan Pemain
- Pieter Rumaropen
- Alex Rumaropen
- Renold Rumaropen
- Mardi Rumaropen
- Yohanes Rumpapam
- Norman Rumbiak
- George E. Krey
- Yules Anes
- Betuel Rumkabas
- Fajar M. Kaisiepo
- Randy Lie
- Lambert Yarangga
- Markus Mansumber
- Edwin Rumbewas
- Yubiakto Yarangga
- Alfred Kunout
- Alva Randongkir
Prestasi
- Piala Papua
- Juara (1): 2012
Referensi
- ↑ https://www.msn.com/id-id/berita/other/resmi-psbs-biak-tunjuk-agus-sugeng-gantikan-divaldo-alves-sebagai-pelatih-kepala/ar-AA1S96nh
- ↑ "Harapan Baru PSBS untuk Bertahan di BRI Super League: Disponsori Bank Papua, Suntikan Dana Segar Demi Ruang Gerak Lebih Luas". Bola.net. 2025-11-22. Diakses tanggal 2026-04-10.
- ↑ "Pemain PSBS Biak 2024/25". Liga Indonesia. Diakses tanggal 13 Agustus 2024.
- ↑ "Regulasi Kompetisi BRI Super League-2025/26" (PDF). assets.ligaindonesiabaru.com. I-League. Juli 2025. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 22 Agustus 2025.
- ↑ "Final Liga 2: PSBS Juara di Padang, Menang Agregat 6–0". detik.com. 9 Maret 2024. Diakses tanggal 9 Maret 2024.
- ↑ "PSBS Biak Juara Divisi I Liga Indonesia". ANTARA News. 13 Desember 2010. Diakses tanggal 13 Desember 2010.
Pranala luar
| Klub |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musim | |||||||
| Klub |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Musim | |||||
Tim sepak bola di Papua | ||
|---|---|---|
Musim 2025–26 | ||
| Super League | ||
| Championship | ||
| Liga Nusantara |
| |
| Liga 4 | ||
| Tidak aktif | ||
| Tim nasional | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompetisi klub |
| ||||||
| Kompetisi kelompok umur |
| ||||||
| Kompetisi wanita | |||||||
| Kompetisi futsal | |||||||
| Kompetisi internasional | |||||||
| Kompetisi yang tidak aktif |
| ||||||
Artikel bertopik klub sepak bola ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |