Dalam artikel ini, nama keluarganya adalah Ng. Sesuai dengan kebiasaan Hong Kong, nama gaya Barat-nya adalah Angus Ng dan nama gaya Tionghoa-nya adalah Ng Ka-long.
| Ng Ka Long | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Ng Ka-Long 伍家朗 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 24 Juni 1994 (umur 32)[1] Hong Kong[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | Hong Kong[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 181 m (593 ft 10 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 70 kg (154 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor karier | 279 menang, 172 kalah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 8 (9 Maret 2017[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 15 (27 Desember 2022[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ng Ka Long | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanzi tradisional: | 伍家朗 | ||||||||||||
| Hanzi sederhana: | 伍家朗 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Angus Ng Ka Long (lahir 24 Juni 1994) adalah pemain bulu tangkis asal Hong Kong. Ia pernah mendapatkan peringkat kedelapan BWF pada tahun 2018.
Kehidupan awal
Angus memiliki keturunan Indonesia melalui keluarga ibunya. Nenek dari pihak ibunya adalah Tionghoa Indonesia.[3]
Prestasi
Pesta Olahraga Asia Timur
Ganda putra
| Tahun | Venue | Pasangan | Opponent | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Binhai New Area Dagang Gymnasium, Tianjin, Tiongkok |
11–21, 19–21 |
Kejuaraan Dunia Junior BWF
Ganda putra
| Tahun | Venue | Pasangan | Opponent | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Domo del Code Jalisco, Guadalajara, Meksiko |
21–17, 15–21, 11–21 | |||
| 2012 | Chiba Port Arena, Chiba, Jepang |
21–16, 21–17 |
Kejuaraan Asia Junior
Boys' doubles
| Tahun | Venue | Pasangan | Opponent | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Gimcheon Indoor Stadium, Gimcheon, Korea Selatan |
21–15, 24–26, 15–21 |
Tur Dunia BWF (2 gelar, 6 runner-up)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jerman Terbuka | Super 300 | 19–21, 21–18, 18–21 | ||
| 2019 | Selandia Baru Terbuka | Super 300 | 12–21, 13–21 | ||
| 2019 | Thailand Terbuka | Super 500 | 14–21, 21–11, 21–23 | ||
| 2020 | Thailand Masters | Super 300 | 16–21, 21–13, 21–12 | ||
| 2020 (I) | Thailand Terbuka | Super 1000 | 14–21, 14–21 | ||
| 2022 | Malaysia Masters | Super 500 | 20–22, 15–21 | ||
| 2023 | Thailand Masters | Super 300 | 21–17, 21–14 | ||
| 2023 | Jerman Terbuka | Super 300 | 20–22, 21–18, 21–18 |
Gelar BWF Superseries
| Superseries Finals (–) |
| Superseries Premier (–) |
| Superseries (1) |
| Tahun | Turnamen | Lawan di final | Skor |
|---|---|---|---|
| 2016 | 21–14, 10–21, 21–11 |
Gelar BWF Grand Prix
| Grand Prix Gold (2) |
| Grand Prix (–) |
| Tahun | Turnamen | Lawan di final | Skor |
|---|---|---|---|
| 2017 | 14–21, 21–15, 10–9 ret | ||
| 2015 | 21–12, 21–13 |
Referensi
- 1 2 3 4 5 6 "NG Ka Long Angus Player Profile". bwf.tournamentsoftware.com. Diakses tanggal 26 April 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Rangkings, www.bwfbadminton.com, Diakses tanggal 28 Desember 2022
- ↑ "Ng Ka Long Angus, Pebulutangkis Hong Kong Keturunan Indonesia". 19 Juli 2019.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- NG Ka Long Angus di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Hong Kong ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |