Untuk kegunaan lain terkait tempat dengan nama sama, lihat Merapi (disambiguasi).
Kecamatan in Sumatera SelatanTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Sumatera Selatan
Merapi Timur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 3°40′28″S 103°45′31″E / 3.67446361°S 103.75870765°E / -3.67446361; 103.75870765 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Selatan | ||||
| Kabupaten | Lahat | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Darmi Falentina | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 16.04.23 | ||||
| Kode BPS | 1604132 | ||||
| Luas | 260,55 km² | ||||
| Desa/kelurahan | 13 desa 1 kelurahan | ||||
| |||||
Merapi Timur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
Desa/kelurahan
Referensi
| Kelurahan | |
|---|---|
| Desa | |
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
