komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 45°37′13.08″N 12°27′21.24″E / 45.6203000°N 12.4559000°E / 45.6203000; 12.4559000 | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Veneto | ||||
| Kota metropolitan di Italia | Kota Metropolitan Venesia | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Meolo | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 6.192 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 26,61 km² | ||||
| Ketinggian | 4 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Yohanes Pembaptis | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 30020 | ||||
| Kode telepon | 0421 | ||||
| ID ISTAT | 027022 | ||||
| Kode kadaster Italia | F130 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Meolo adalah kota yang terletak di Provinsi Venezia, Italia. Meolo memiliki luas sebesar 26.61 km². Kota ini memiliki penduduk sebesar 6.439 jiwa. Kota ini memiliki kode pos 30020.
Annone Veneto • Campagna Lupia • Campolongo Maggiore • Camponogara • Caorle • Cavallino-Treporti • Cavarzere • Ceggia • Chioggia • Cinto Caomaggiore • Cona • Concordia Sagittaria • Dolo • Eraclea • Fiesso d'Artico • Fossalta di Piave • Fossalta di Portogruaro • Fossò • Gruaro • Jesolo • Marcon • Martellago • Meolo • Mira • Mirano • Musile di Piave • Noale • Noventa di Piave • Pianiga • Portogruaro • Pramaggiore • Quarto d'Altino • Salzano • San Donà di Piave • San Michele al Tagliamento • Santa Maria di Sala • Santo Stino di Livenza • Scorzè • Spinea • Stra • Teglio Veneto • Torre di Mosto • Venesia • Vigonovo |
| Internasional | |
|---|---|
| Geografis | |
