komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jesolo (it) | |||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 45°31′59.20″N 12°38′41.10″E / 45.5331111°N 12.6447500°E / 45.5331111; 12.6447500 | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Veneto | ||||
| Kota metropolitan di Italia | Kota Metropolitan Venesia | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Jesolo | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 26.558 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 96,4 km² | ||||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Piave, Laut Adriatik dan Sile (en) | ||||
| Ketinggian | 2 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Yohanes Pembaptis | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 30016 | ||||
| Kode telepon | 0421 | ||||
| ID ISTAT | 027019 | ||||
| Kode kadaster Italia | C388 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Jesolo adalah kota yang terletak di Provinsi Venezia, Italia. Jesolo memiliki luas sebesar 95 km². Kota ini memiliki penduduk sebesar 23.988 jiwa. Kota ini memiliki kode pos 30016.
Annone Veneto • Campagna Lupia • Campolongo Maggiore • Camponogara • Caorle • Cavallino-Treporti • Cavarzere • Ceggia • Chioggia • Cinto Caomaggiore • Cona • Concordia Sagittaria • Dolo • Eraclea • Fiesso d'Artico • Fossalta di Piave • Fossalta di Portogruaro • Fossò • Gruaro • Jesolo • Marcon • Martellago • Meolo • Mira • Mirano • Musile di Piave • Noale • Noventa di Piave • Pianiga • Portogruaro • Pramaggiore • Quarto d'Altino • Salzano • San Donà di Piave • San Michele al Tagliamento • Santa Maria di Sala • Santo Stino di Livenza • Scorzè • Spinea • Stra • Teglio Veneto • Torre di Mosto • Venesia • Vigonovo |
Artikel bertopik geografi atau tempat Italia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |
| Lain-lain | |
