Kecamatan in Kalimantan BaratTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Kalimantan Barat
Marau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 2°07′41″S 110°42′23″E / 2.12807975°S 110.70634563°E / -2.12807975; 110.70634563 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Barat | ||||
| Kabupaten | Ketapang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Vitalis Alpha Edyson, S.T. | ||||
| Populasi (s/d September 2024) | |||||
| • Total | 15,925 jiwa | ||||
| Kode pos | 78863 | ||||
| Kode Kemendagri | 61.04.02 | ||||
| Kode BPS | 6106030 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 10 Desa | ||||
| Situs web | FB : Kecamatan Marau
IG : Kecamatan_Marau Tiktok : Kantor Kecamatan Marau | ||||
| |||||
Marau adalah kecamatan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| ||
| Kecamatan | ||
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
