|
Kim Yong-sik pada Juli 1936 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Kim Yong-sik | ||
| Tanggal lahir | (1910-07-25)25 Juli 1910 | ||
| Tempat lahir | Sinchon, Hwanghae, Kekaisaran Korea | ||
| Tanggal meninggal | 8 Maret 1985(1985-03-08) (umur 74) | ||
| Tempat meninggal | Seoul, Korea Selatan | ||
| Tinggi | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
| Karier junior | |||
| Kyungshin High school | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1933–1940 | Kyungsung FC | ||
| 1934 | Joseon FC | ||
| 1940–1942 | Pyongyang FC | ||
| 1946–1947 | Seoul FC | ||
| 1946–1950 | Joseon Electrical Industry | ||
| 1950–1952 | ROK Army | ||
| Tim nasional | |||
| 1936–1940 | Jepang | 3 | (0) |
| 1948–1950 | Korea Selatan | 3 | (1) |
| Kepelatihan | |||
| 1953 | Korea Selatan | ||
| 1954 | Korea Selatan | ||
| 1959 | Korea Selatan | ||
| 1960–1961 | Korea Selatan | ||
| 1968–1969 | Yangzee | ||
| 1969 | Korea Selatan | ||
| 1970 | Korea Trust Bank | ||
| 1981–1982 | Hallelujah FC | ||
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Kim Yong-sik (25 Juli 1910 – 8 Maret 1985) adalah pemain sepak bola asal Korea Selatan.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1936 | 2 | 0 |
| 1937 | 0 | 0 |
| 1938 | 0 | 0 |
| 1939 | 0 | 0 |
| 1940 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 0 |
Pranala luar
Skuad tim nasional Jepang | |
|---|---|
Karier kepelatihan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
Artikel bertopik pemain sepak bola Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |