Kecamatan in Sulawesi TenggaraTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Sulawesi Tenggara
Kendari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 3°58′21″S 122°35′10″E / 3.97249145°S 122.58623876°E / -3.97249145; 122.58623876 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Tenggara | ||||
| Kota | Kendari | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 74.71.02 | ||||
| Kode BPS | 7471030 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 9 | ||||
| |||||
Kendari adalah sebuah kecamatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Kelurahan
| Kelurahan | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Kendari | ||
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
