|
Adeyemi bersama Red Bull Salzburg pada 2022 | |||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Karim David Adeyemi[1] | ||||||||||||
| Tanggal lahir | 18 Januari 2002 (umur 24) | ||||||||||||
| Tempat lahir | München, Jerman | ||||||||||||
| Tinggi | 180 m (590 ft 7 in)[2] | ||||||||||||
| Posisi bermain | Pemain sayap, penyerang | ||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||
| Klub saat ini | Barcelona | ||||||||||||
| Nomor | 14 | ||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||
| 2008–2010 | TSV Forstenried | ||||||||||||
| 2010–2012 | Bayern Munich | ||||||||||||
| 2012–2018 | SpVgg Unterhaching | ||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||
| 2018–2022 | Red Bull Salzburg | 68 | (27) | ||||||||||
| 2018–2020 | → Liefering (pinjaman) | 35 | (15) | ||||||||||
| 2022–2026 | Borussia Dortmund | 98 | (23) | ||||||||||
| 2026– | Barcelona | 0 | (0) | ||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||
| 2018 | Jerman U-16 | 6 | (2) | ||||||||||
| 2018–2019 | Jerman U-17 | 7 | (3) | ||||||||||
| 2021–2024 | Jerman U-21 | 5 | (6) | ||||||||||
| 2021– | Jerman | 11 | (1) | ||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Mei 2026 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15:44, 14 Oktober 2025 (UTC) | |||||||||||||
Karim David Adeyemi (/kəˈriːm/ kuh-REEM /ˈdɛvɪd/ DEH-vid /ˌɑːdɛˈjɛmi/ ah-deh-YEH-mee, lahir 18 Januari 2002) adalah pemain sepak bola profesional Jerman yang bermain sebagai pemain sayap atau penyerang untuk klub La Liga Barcelona dan tim nasional Jerman.[3]
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 16 Mei 2026.[4]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| FC Liefering (pinjaman) | 2018–19 | Austrian 2. Liga | 20 | 6 | — | — | — | 20 | 6 | |||
| 2019–20 | Austrian 2. Liga | 14 | 9 | — | — | — | 14 | 9 | ||||
| 2020–21 | Austrian 2. Liga | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Total | 35 | 15 | — | — | — | 35 | 15 | |||||
| Red Bull Salzburg | 2019–20 | Bundesliga Austria | 10 | 1 | 1 | 0 | 1[b] | 0 | — | 12 | 1 | |
| 2020–21 | Bundesliga Austria | 29 | 7 | 4 | 1 | 5[c] | 1 | — | 38 | 9 | ||
| 2021–22 | Bundesliga Austria | 29 | 19 | 5 | 0 | 10[d] | 4 | — | 44 | 23 | ||
| Total | 68 | 27 | 10 | 1 | 16 | 5 | — | 94 | 33 | |||
| 2022–23 | Bundesliga | 24 | 6 | 2 | 1 | 6[d] | 2 | — | 32 | 9 | ||
| 2023–24 | Bundesliga | 21 | 3 | 1 | 0 | 12[d] | 2 | — | 34 | 5 | ||
| 2024–25 | Bundesliga | 25 | 7 | 1 | 0 | 10[d] | 5 | 5[e] | 0 | 41 | 12 | |
| 2025–26 | Bundesliga | 28 | 7 | 2 | 0 | 9[d] | 3 | — | 39 | 10 | ||
| Total | 98 | 23 | 6 | 1 | 37 | 12 | 5 | 0 | 146 | 36 | ||
| Total karier | 201 | 65 | 16 | 2 | 53 | 17 | 5 | 0 | 275 | 84 | ||
- ↑ Termasuk Piala Austria, Piala DFB
- ↑ Penampilan di Liga Eropa UEFA
- ↑ Tiga penampilan dan satu gol di Liga Champions UEFA, dua penampilan di Liga Eroa UEFA
- 1 2 3 4 5 Penampilan di Liga Champions UEFA
- ↑ Penampilan di Piala Dunia Antarklub FIFA
Prestasi
Borussia Dortmund
- Runner-up Liga Champions UEFA: 2023–24[5]
Red Bull Salzburg
- Bundesliga Austria: 2019–20, 2020–21, 2021–22[butuh rujukan]
- Piala Austria: 2019–20, 2020–21, 2021–22[butuh rujukan]
Jerman U-21
Referensi
- ↑ (Inggris) Profil Karim Adeyemi pada situs web WorldFootball.net

- ↑ "Karim Adeyemi". Borussia Dortmund. Diakses tanggal 10 Juli 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Hummel, Thomas (12 Agustus 2019). "Wie ein Talent aus Unterhaching zum Millionengeschäft wurde". sueddeutsche.de. Süddeutsche Zeitung. Diakses tanggal 5 Juli 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "K. Adeyemi". Soccerway. Diakses tanggal 29 Juli 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Champions League: Real Madrid beat Dortmund for 15th title". ESPN. 1 Juni 2024. Diakses tanggal 1 Juni 2024.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Germany beat Portugal for third U21 EURO title". UEFA. Union of European Football Associations. 6 Juni 2021. Diakses tanggal 6 Juni 2021.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Profil dan statistik Karim Adeyemi di situs web Soccerway.com
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Karim Adeyemi.
Skuad Borussia Dortmund | |
|---|---|