| Jenis perusahaan | Publik |
|---|---|
Jenis situs | layanan OTT |
| Tersedia dalam | Korea |
| Didirikan | 16 Juni 2015;11 tahun lalu (2015-06-16) |
| Kantor pusat | Seoul, Korea Selatan |
| Pemilik | Kakao (Kakao Entertainment) |
| URL | tv.kakao.com |
| Pengguna terdaftar | 3.07 milliar (hinggaSeptember 21,2020[update])[1] |
KakaoTV adalah jasa OTT televisi internet asal Korea Selatan personal internet layanan penyiaran dan pemutar video milik Kakao Entertainment yang diluncurkan pada 16 Juni 2015.
Sejarah
Pada tanggal 16 Juni 2015, KakaoTV dirilis secara resmi. Awalnya, itu adalah situs web yang mirip dengan Naver TV dengan cara menawarkan siaran streaming dari penyiar afiliasi atau kontrak.[2]
Pada tanggal 6 November 2015, Kakao meluncurkan fungsi "Kakao TV Live Open Chat" yang menghubungkan siaran langsung Kakao TV dan Obrolan terbuka Kakao Talk, memungkinkan pemirsa mengobrol sambil streaming program.[3]
Pada tanggal 18 Februari 2017, Daum tvPot terintegrasi dengan KakaoTV.[4] Di tahun 2017, KakaoTV hanya menarik 1,8% pemirsa video streaming menurut survei terhadap 7.426 pengguna streaming video online.[5]
Pada tanggal 1 September 2020, Kakao M (sekarang menjadi Kakao Entertainment M Company) memperluas area layanan KakaoTV ke OTT karena membutuhkan platform untuk mendistribusikannya drama-nya sendiri, program hiburan dan film.[6][7] Ini mengumpulkan 13 juta tampilan satu minggu setelah peluncurannya,[8] 58 juta tampilan setelah sebulan[9] dan 106 juta tampilan setelah tiga bulan.[10] Sebagian besar konten rata-rata berdurasi 20 menit dan beberapa dibuat dalam bentuk vertikal untuk pengguna seluler.[11][12]
Pemrograman asli
Drama
| Judul | Kategori | Premier | Final | Musim | Waktu proses |
|---|---|---|---|---|---|
| Amanza | Fantasi, Drama | 02020-09-01September 1, 2020 | 02020-11-03November 3, 2020 | 1 musim, 10 episodes | 15–19 menit. |
| Love Revolution | drama remaja | 02020-09-01September 1, 2020 | 02020-12-27December 27, 2020 | 1 musim, 30 episodes | 18–23 menit. |
| No, Thank You | Drama | 02020-11-21November 21, 2020 | 02021-02-06February 6, 2021 | 1 musim, 12 episodes | 19–25 menit. |
| Lovestruck in the City | Percintaan | 02020-12-22December 22, 2020 | 02021-02-16February 16, 2021 | 1 musim, 17 episodes | 29–39 menit. |
| A Love So Beautiful | Beranjak dewasa | 02020-12-28December 28, 2020 | 02021-02-20February 20, 2021 | 1 musim, 24 episodes | 21–25 menit. |
| How to Be Thirty | Komedi romantis | 02021-02-23February 23, 2021 | TBA | 1 musim, 15 episodes | 19–21 menit. |
| From Now On, Engine ON | Drama, Percintaan | 02021-01-012021 | TBA | TBA | TBA |
| Crazy Person in the Area | Percintaan | 02021-01-012021 | TBA | TBA | TBA |
| Beware of Your Boyfriend | Percintaan | 02021-01-012021 | TBA | TBA | TBA |
| Aquaman | Percintaan | 02021-01-012021 | TBA | TBA | TBA |
| Is It Fun, Unrequited Love? | Percintaan | 02021-01-012021 | TBA | TBA | TBA |
| Shadow Beauty | Drama | 02021-01-012021 | TBA | TBA | TBA |
Hiburan
| Judul | Kategori | Premier | Final | Musim | Waktu proses |
|---|---|---|---|---|---|
| Zzin Kyung Kyu | Realitas | 02020-09-01September 1, 2020 | TBA | TBA | 15–27 menit. |
| Wannabe Ryan | Bertahan hidup | 02020-09-01September 1, 2020 | 02020-11-20November 20, 2020 | 1 musim, 16 episodes | 20–24 menit. |
| Face ID | Realitas | 02020-09-01September 1, 2020 | TBA | TBA | 14–22 menit. |
| KakaoTV Morning | Ragam | 02020-09-01September 1, 2020 | TBA | TBA | 11–40 menit. |
| Si Bel Homme | Komedi situasi | 02020-09-11September 11, 2020 | 02020-10-02October 2, 2020 | 1 musim, 14 episodes | 5–8 menit. |
| Comeback Show MU: Talk Live | Musik | 02020-09-14September 14, 2020 | 02020-11-16November 16, 2020 | 1 musim, 9 episodes | 43–97 menit. |
| Fandom Tour | Dokumenter perjalanan | 02020-09-19September 19, 2020 | TBA | TBA | 15–20 menit. |
| Learn Way | Realitas | 02020-09-20September 20, 2020 | TBA | TBA | 13–29 menit. |
| Fake Men 2 | Realitas | 02020-10-01October 1, 2020 | 02020-11-27November 27, 2020 | 1 musim, 8 episodes | 22–59 menit. |
| Ateez Fever Road | Realitas pertualangan | 02020-10-26October 26, 2020 | 02020-11-19November 19, 2020 | 1 musim, 8 episodes | 17–25 menit. |
| Sing Again Open Source | Musik | 02020-12-10December 10, 2020 | TBA | TBA | 18–24 menit. |
| The Shop Next to the Best | Acara memasak | 02021-02-06February 6, 2021 | TBA | TBA | TBA |
Film
| Judul | Kategori | Premier | Waktu proses |
|---|---|---|---|
| Live Your Strength | Percintaan | 02020-09-04September 4, 2020 | 12 menit. |
| P1H: A New World Begins | Drama, Fiksi ilmiah | 02020-10-08October 8, 2020 | 1 jam, 39 menit. |
| Night Trip | Misteri | 02021-01-012021 | TBA |
Konser langsung
| Judul | Kategori | Premier | Waktu proses |
|---|---|---|---|
| Suzy: A Tempo | Film konser | 02021-01-23January 23, 2021 | 2 jam |
Referensi
- ↑ Min, Kyung-won; Kim, Yeon-ah (September 29, 2020). "Kakao TV launches this month, takes on Netflix". Korea JoongAng Daily. Diakses tanggal 17 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Jeon, Sang-hyung (Juni 16, 2015). ""카톡 채팅방에서 친구와 동영상 같이 본다" 다음카카오, '카카오TV' 선봬". New Daily (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 17 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Kim, Hyo-jung (Oktober 27, 2015). "카카오TV 라이브 오픈채팅 출시". Digital Today (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 17 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Yoon, Sung-won (Februari 19, 2017). "Kakao TV to take on foreign video services". The Korea Times. Diakses tanggal 17 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Baek, Byung-yeul (Agustus 3, 2018). "Naver, Kakao overrun by YouTube in video streaming". The Korea Times. Diakses tanggal 17 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Kim, Hyun-bin (Agustus 24, 2020). "Kakao, Naver strengthens OTT platform". The Korea Times. Diakses tanggal 17 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Choi, Ji-won (September 1, 2020). "Kakao M to launch 25 original contents this year". The Korea Herald. Diakses tanggal 17 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Kim, Jae-huen (Oktober 2, 2020). "Kakao TV to differentiate itself from YouTube". The Korea Times. Diakses tanggal 1 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Lim, Jang-won (Oktober 13, 2020). "Celebrities head to Kakao TV for entertainment show opportunities". The Korea Herald. Diakses tanggal 17 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Kim, Yeon-ah (Desember 1, 2020). "Kakao TV accumulates 106 million views in three months after launch". Korea JoongAng Daily. Diakses tanggal 17 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Lee, Jae-lim (Agustus 26, 2020). "Seven new shows to be streamed on Kakao TV from Sept". Korea JoongAng Daily. Diakses tanggal 17 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Chea, Sarah (September 1, 2020). "Kakao M releases short shows to take on the big players". Korea JoongAng Daily. Diakses tanggal 17 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
| Aset web | ||
|---|---|---|
| Subsider | ||
| Tokoh | ||
| Lainnya | ||