|
Jesus pada 2020 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Jorge Fernando Pinheiro de Jesus | ||
| Tanggal lahir | 24 Juli 1954 (umur 72) | ||
| Tempat lahir | Amadora, Portugal | ||
| Tinggi | 180 m (590 ft 7 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang kanan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Portugal (pelatih kepala) | ||
| Karier junior | |||
| 1969–1971 | Estrela da Amadora | ||
| 1971–1973 | Sporting CP | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1973–1976 | Sporting CP | 12 | (1) |
| 1973–1974 | → Peniche (pinjaman) | ||
| 1974–1975 | → Olhanense (pinjaman) | 29 | (5) |
| 1976–1977 | Belenenses | 13 | (0) |
| 1977–1978 | Riopele | 28 | (3) |
| 1978–1979 | Juventude de Évora | ||
| 1979–1980 | União Leiria | 22 | (1) |
| 1980–1983 | Vitória Setúbal | 38 | (4) |
| 1983–1984 | Farense | 24 | (0) |
| 1984–1987 | Estrela da Amadora | ||
| 1987–1988 | Atlético | ||
| 1988–1989 | Benfica Castelo Branco | ||
| 1989–1990 | Almancilense | ||
| Kepelatihan | |||
| 1990–1993 | Amora | ||
| 1993–1996 | Felgueiras | ||
| 1997–1998 | Felgueiras | ||
| 1998 | União Madeira | ||
| 1998–2000 | Estrela da Amadora | ||
| 2000–2002 | Vitória Setúbal | ||
| 2002–2003 | Estrela da Amadora | ||
| 2003–2004 | Vitória Guimarães | ||
| 2005 | Moreirense | ||
| 2005–2006 | União Leiria | ||
| 2006–2008 | Belenenses | ||
| 2008–2009 | Braga | ||
| 2009–2015 | Benfica | ||
| 2015–2018 | Sporting CP | ||
| 2018–2019 | Al Hilal | ||
| 2019–2020 | Flamengo | ||
| 2020–2021 | Benfica | ||
| 2022–2023 | Fenerbahçe | ||
| 2023–2025 | Al Hilal | ||
| 2025–2026 | Al Nassr | ||
| 2026– | Portugal | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ComIH (pelafalan dalam bahasa Portugis:[ˈʒɔɾʒɨʒɨˈzuʃ];[2] lahir 24 Juli 1954) adalah seorang pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Portugal yang kini menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Portugal.
Ia memulai kariernya dengan Sporting CP, kemudian bermain untuk 12 klub lain dalam 17 tahun sebagai pemain profesional, termasuk sembilan musim Primeira Liga.
Jesus memulai karier kepelatihannya pada tahun 1990, dan pemberhentian pertamanya di kategori utama adalah bersama Felgueiras pada musim 1995–1996. Ia kemudian bekerja dengan beberapa tim, tiba di Benfica pada tahun 2009 dan memenangkan sepuluh trofi (rekor klub untuk satu pelatih, memenangkan semua trofi domestik setidaknya sekali) serta mencapai dua final Liga Eropa UEFA bersama mereka dalam enam musim. Ia menjadi pelatih Flamengo pada tahun 2019 dan memenangkan Piala Libertadores dan Campeonato Brasileiro Série A pada tahun pertamanya. Ia kembali ke Benfica pada tahun 2020 dan tidak memenangkan satu trofi pun meskipun mencatat rekor investasi Portugal selama pandemi COVID-19.
Ia dua kali dianggap sebagai salah satu dari sepuluh pelatih klub terbaik di dunia oleh Federasi Internasional Sejarah & Statistik Sepak Bola, pada tahun 2013 (tempat kedelapan)[3] dan pada 2019 (tempat ke-7).[4]
Kehidupan pribadi
Jesus menikahi istri keduanya, Ivone, dan pasangan itu memiliki seorang putra, Mauro. Dari pernikahan sebelumnya, ia memiliki seorang putri, Tânia, dan seorang putra, Gonçalo.[5]
Dia menginvestasikan lebih dari €1 juta di Banco Privado Português (BPP) ketika bank tersebut bangkrut pada tahun 2009.[6] Dia memperoleh kembali delapan puluh persen dari jumlah tersebut pada bulan Maret 2014.[7]
Statistik kepelatihan
| Tim | Dari | Sampai | Rekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||
| Amora | 1 Juli 1990 | 4 Februari 1993 | &&&&&&&&&&&&0103.&&&&&0103 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&0132.&&&&&0132 | &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 | +40 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.39,81 |
| Felgueiras | 14 Desember 1993 | 12 Mei 1996 | &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&097 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119 | &&&&&&&&&&&&0106.&&&&&0106 | +13 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.39,18 |
| Felgueiras | 18 Februari 1997 | 12 Januari 1998 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | +9 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 |
| União Madeira | 10 Februari 1998 | 23 Maret 1998 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | −8 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.16,67 |
| Estrela da Amadora | 6 Juni 1998 | 15 Mei 2000 | &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083 | &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 | −1 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.30,67 |
| Vitória Setúbal | 3 Oktober 2000 | 21 Januari 2002 | &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 | &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 | +20 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.45,10 |
| Estrela da Amadora | 30 Januari 2002 | 5 Maret 2003 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | +10 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.51,22 |
| Vitória Guimarães | 8 Desember 2003 | 10 Mei 2004 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | −5 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.31,82 |
| Moreirense | 4 April 2005 | 22 Mei 2005 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | +2 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.28,57 |
| União Leiria | 26 September 2005 | 11 Mei 2006 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 | &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 | +8 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.43,33 |
| Belenenses | 12 Mei 2006 | 19 Mei 2008 | &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&087.&&&&&087 | &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 | +13 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.44,29 |
| Braga | 20 Mei 2008 | 16 Juni 2009 | &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | +38 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 |
| Benfica | 16 Juni 2009 | 4 Juni 2015 | &&&&&&&&&&&&0321.&&&&&0321 | &&&&&&&&&&&&0225.&&&&&0225 | &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | &&&&&&&&&&&&0674.&&&&&0674 | &&&&&&&&&&&&0249.&&&&&0249 | +425 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.70,09 |
| Sporting CP | 5 Juni 2015 | 5 Juni 2018 | &&&&&&&&&&&&0158.&&&&&0158 | &&&&&&&&&&&&&099.&&&&&099 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | &&&&&&&&&&&&0302.&&&&&0302 | &&&&&&&&&&&&0146.&&&&&0146 | +156 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.62,66 |
| Al Hilal | 5 Juni 2018 | 30 Januari 2019 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | +44 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.80,00 |
| Flamengo | 1 Juni 2019 | 17 Juli 2020 | &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | +82 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.75,44 |
| Benfica | 3 Agustus 2020 | 28 Desember 2021 | &&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083 | &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&0182.&&&&&0182 | &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 | +102 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.62,65 |
| Fenerbahçe | 2 Juni 2022 | 12 Juni 2023 | &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&0126.&&&&&0126 | &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 | +68 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.67,86 |
| Al-Hilal | 1 Juli 2023 | 3 Mei 2025 | &&&&&&&&&&&&0105.&&&&&0105 | &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 | &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 | +187 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.77,14 |
| Al-Nassr | 14 Juli 2025 | 30 Juni 2026 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129 | &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 | +94 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.82,98 |
| Portugal | 10 Juli 2026 | Sekarang | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | +0 | !— |
| Total Karir | &&&&&&&&&&&01438.&&&&&01.438 | &&&&&&&&&&&&0840.&&&&&0840 | &&&&&&&&&&&&0297.&&&&&0297 | &&&&&&&&&&&&0301.&&&&&0301 | &&&&&&&&&&&02628.&&&&&02.628 | &&&&&&&&&&&01331.&&&&&01.331 | +1297 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.58,41 | ||
Prestasi
Pelatih
Braga[10]
Benfica[10]
- Primeira Liga: 2009–2010, 2013–2014, 2014–2015[11]
- Piala Liga Portugal: 2013–2014
- Piala Liga Portugal: 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2013–2014, 2014–2015
- Piala Super Portugal: 2014
Sporting CP
Al Hilal
Flamengo
- Campeonato Brasileiro Série A: 2019
- Piala Libertadores: 2019
- Supercopa do Brasil: 2020
- Recopa Sudamericana: 2020
- Campeonato Carioca: 2020
Fenerbahçe
Individual
- Primeira Liga Best Coach: 2009–10,[13] 2013–14,[14] 2014–15[15]
- Primeira Liga Manager of the Month: September/October 2020, March 2021, September 2021,
- Saudi Pro League Manager of the Month: September 2018,[16] October 2023,[17] November 2023,[18] December 2023,[19] February 2024, March 2024, May 2024, September 2024
- Cosme Damião Awards – Coach of the Year: 2014[20]
- Globos de Ouro Best Portuguese Manager: 2015, 2016[21][22]
- Bola de Prata Best Coach: 2019
- Prêmio Craque do Brasileirão Best Coach: 2019
Lainnya
Knight Commander of the Order of Prince Henry (30 Desember 2019)[23]
Referensi
- ↑ "Jorge Jesus – Manager – Latest news, biographical information, pictures and more". Sports Mole (dalam bahasa Inggris (Britania)). Diakses tanggal 2022-09-26.
- ↑ "jesus". infopédia (dalam bahasa Portugis). Diakses tanggal 8 Februari 2015.
- ↑ "THE WORLD'S BEST CLUB COACH | IFFHS". 14-01-2014. Diarsipkan dari asli tanggal 14 Januari 2014. Diakses tanggal 01-12-2020.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date=and|date= - ↑ "IFFHS: THE WORLD'S BEST CLUB COACH 2019". iffhs.de. 10 April 2020. Diakses tanggal 01-12-2020.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|access-date= - ↑ "Família de Jorge Jesus em peso no Dragão" [Jorge Jesus' family takes over Dragão] (dalam bahasa Portugis). O Jogo. 1 Mei 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 4 Mei 2010. Diakses tanggal 7 Oktober 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Jorge Jesus tem um milhão de euros congelados no BPP" [Jorge Jesus has one million euros frozen in BPP] (dalam bahasa Portugis). IOnline. 20 Agustus 2009. Diarsipkan dari asli tanggal 17 Agustus 2009. Diakses tanggal 22 Januari 2013.
- ↑ "Jesus recupera 800 mil euros do BPP" [Jorge Jesus recovers €800,000 from BPP] (dalam bahasa Portugis). Diário de Notícias. 11 November 2013. Diakses tanggal 20 November 2013.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Jorge Jesus di Soccerway
- ↑ "Jorge Jesus". ForaDeJogo. Diakses tanggal 31 Mei 2024.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "Jorge Jesus". Online24. 6 Juni 2016. Diakses tanggal 22 Januari 2017.
- ↑ "O "bi" inédito, o "top" português e as outras marcas de JJ" [The unprecedented "bi", the Portuguese "top" and other JJ's records] (dalam bahasa Portugis). Maisfutebol. 18 Mei 2015. Diakses tanggal 22 Mei 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Cristiano Ronaldo, Al Nassr routed by Al Hilal in Saudi Super Cup final". ESPN. 23 Agustus 2024. Diakses tanggal 17 Agustus 2024.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Rosa Mota e Carlos Lopes premiados pelo CNID". Record.pt. 26 Mei 2010.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Enzo Pérez eleito melhor jogador do último campeonato e Jorge Jesus o melhor treinador". A Bola. 6 Juli 2014. Diarsipkan dari asli tanggal 5 Juli 2015. Diakses tanggal 11 Agustus 2014.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Prémios Oficiais Liga Portugal 2015" [Official Awards Liga Portugal 2015] (dalam bahasa Portugis). LPFP. 4 Juli 2015. Diarsipkan dari asli tanggal 4 Juli 2015. Diakses tanggal 4 Juli 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "خيسوس ومبولحي يخطفان جائزة الرابطة لشهر سبتمبر". spl. 2 Oktober 2018. Diarsipkan dari asli tanggal 16 September 2021. Diakses tanggal 2 Oktober 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Arábia Saudita: Jorge Jesus eleito melhor treinador de outubro" [Saudi Arabia: Jorge Jesus elected best manager of October]. CNN Portugal (dalam bahasa Portugis (Eropa)). 1 November 2023. Diakses tanggal 4 Januari 2024.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Jorge Jesus repete prémio de treinador do mês na Liga saudita" [Jorge Jesus repeats Saudi League's manager of the month award]. CNN Portugal (dalam bahasa Portugis (Eropa)). 5 Desember 2023. Diakses tanggal 4 Januari 2024.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Jorge Jesus eleito o treinador do mês pela terceira vez seguida" [Jorge Jesus elected manager of the month for third time in a row]. CNN Portugal (dalam bahasa Portugis (Eropa)). 4 Januari 2024. Diakses tanggal 4 Januari 2024.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "IFFHS AWARDS 2019 – THE WORLD'S BEST CLUB COACH : JÜRGEN KLOPP (GERMANY/FC LIVERPOOL)". IFFHS. 26 November 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 22 Maret 2015. Diakses tanggal 28 November 2019.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Jorge Jesus vence o Globo de Ouro[pranala nonaktif permanen]
- ↑ Globos de Ouro 2016: Os vencedores
- ↑ "Marcelo já condecorou Jorge Jesus: "Contribuiu para projetar o prestígio de Portugal no Mundo"" [Marcelo gave award to Jorge Jesus: "He contributed to projecting Portugal's prestige to the world"]. Sábado (dalam bahasa Portugis). Diakses tanggal 2019-12-30.
Pranala luar
- Jorge Jesus di Soccerway