| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Jonathan Ezequiel Bustos | ||
| Tanggal lahir | 29 Juni 1994 (umur 32) | ||
| Tempat lahir | Buenos Aires, Argentina | ||
| Tinggi | 171 m (561 ft 0 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Attacking midfielder | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | PSIS Semarang | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2011–2014 | Huracán | 29 | (2) |
| 2015–2019 | Platense | 68 | (7) |
| 2019–2020 | AEL | 22 | (1) |
| 2020 | Platense | 3 | (0) |
| 2021 | Melgar | 6 | (0) |
| 2021–2023 | Borneo | 58 | (10) |
| 2023–2024 | PSS Sleman | 29 | (6) |
| 2024–2025 | Al-Quwa Al-Jawiya | 0 | (0) |
| 2025–2026 | Malut United | 9 | (0) |
| 2026 | Persela Lamongan | 12 | (5) |
| 2026 | The Strongest | 0 | (0) |
| 2026– | PSIS Semarang | 2 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20 September 2026 | |||
Jonathan Ezequiel Bustos (lahir 29 Juni 1994) adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Argentina yang bermain sebagai gelandang serang untuk klub Championship PSIS Semarang.[2]
Bustos memulai kariernya dengan Huracán.[3][4] Ia melakukan debut seniornya di Primera B Nacional (liga kasta kedua di Argentina) pada 10 Desember 2011 melawan Gimnasia y Esgrima, yang diikuti oleh gol pertamanya pada April 2012 dalam laga melawan Deportivo Merlo.[3] Kini, Bustos menjalani musim kelimanya bermain di liga sepakbola profesional Indonesia bersama PSIS Semarang di Championship.
Statistik karier
- Per 20 September 2026.[3]
| Club | Season | League | ||
|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | ||
| Huracán | 2011–12 | Primera B Nacional | 11 | 2 |
| 2012–13 | 16 | 0 | ||
| 2013–14 | 2 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | ||
| Total | 29 | 2 | ||
| Platense | 2015 | Primera B Metropolitana | 26 | 3 |
| 2016 | 11 | 1 | ||
| 2016–17 | 25 | 3 | ||
| 2017–18 | 1 | 0 | ||
| 2018–19 | Primera B Nacional | 5 | 0 | |
| Total | 68 | 7 | ||
| AEL | 2019–20 | Super League Greece | 22 | 1 |
| Platense | 2020 | Primera B Nacional | 3 | 0 |
| Melgar | 2021 | Peruvian Primera División | 6 | 0 |
| Borneo | 2021–22 | Liga 1 | 28 | 5 |
| 2022–23 | Liga 1 | 30 | 5 | |
| Total | 58 | 10 | ||
| PSS Sleman | 2023–24 | Liga 1 | 29 | 6 |
| Malut United | 2024–25 | Liga 1 | 9 | 0 |
| Persela Lamongan | 2025–26 | Championship | 12 | 5 |
| The Strongest | 2026 | División Profesional | 0 | 0 |
| PSIS Semarang | 2026–27 | Championship | 2 | 0 |
| Career total | 238 | 31 | ||
Penghargaan
- Platense[3]
- Primera B Metropolitana 2017–2018: Juara 1
- Borneo Samarinda
- Piala Presiden 2022: Juara 2
Referensi
- ↑ "Jonathan Bustos: Profile". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Diakses tanggal 10 Oktober 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ @malutunitedfc (29 Juni 2025). "Terima kasih atas usaha dan kerja keras yang telah didedikasikan selama berjuang bersama Malut United FC. Perpisahan tidak memutus hubungan kekeluargaan yang sudah terbentuk. Setiap cerita akan selalu tersimpan dalam catatan perjalanan Laskar Kie Raha. Syukur dofu-dofu!". Diakses tanggal 29 Juni 2025 – via Instagram.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 "Argentina - J. Bustos". Soccerway. Diakses tanggal 11 Maret 2019.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Ficha Estadistica de JONATHAN BUSTOS". BDFA. Diakses tanggal 11 Maret 2019.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Tautan eksternal
- Profil dan statistik Jonathan Bustos di situs web Soccerway.com
Skuad PSIS Semarang | |
|---|---|
|