| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Johannes Martinus Maria Versleijen | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 29 Desember 1955 (umur 70) | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Venlo, Belanda | |||||||||||||||
| Kepelatihan | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | |||||||||||||||
| 1978–1980 | VVV-Venlo (asisten) | |||||||||||||||
| 1982–1984 | FC Wageningen | |||||||||||||||
| 1984–1986 | VVV-Venlo (asisten) | |||||||||||||||
| 1986–1990 | Roda JC (asisten) | |||||||||||||||
| 1990–1993 | Go Ahead Eagles | |||||||||||||||
| 1993–1994 | De Graafschap | |||||||||||||||
| 1994–1995 | Dordrecht '90 | |||||||||||||||
| 1995–1996 | VVV-Venlo | |||||||||||||||
| 1997–1998 | JEF United Ichihara | |||||||||||||||
| 1999–2000 | TOP Oss | |||||||||||||||
| 2000 | Belanda U1-7 | |||||||||||||||
| 2000–2001 | VVV-Venlo | |||||||||||||||
| 2001–2003 | Al-Jazira | |||||||||||||||
| 2003–2004 | Ettifaq | |||||||||||||||
| 2004–2005 | Al-Shaab | |||||||||||||||
| 2005–2006 | Ettifaq | |||||||||||||||
| 2006–2007 | Al-Jazira | |||||||||||||||
| 2007–2008 | Al-Wehda | |||||||||||||||
| 2008–2011 | Australia U-17 | |||||||||||||||
| 2008–2011 | Australia U-20 | |||||||||||||||
| 2012 | Henan Construction | |||||||||||||||
| 2013 | Ajax Cape Town | |||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
Johannes Martinus Maria Versleijen (lahir 29 Desember 1955), yang lebih dikenal sebagai Jan Versleijen, adalah seorang pelatih sepak bola profesional asal Belanda.
Karier kepelatihan
Lahir di Venlo,[1] Versleijen telah menangani sejumlah tim di Belanda, termasuk FC Wageningen, Go Ahead Eagles, De Graafschap, Dordrecht '90, VVV-Venlo, dan TOP Oss.[2] Dia juga pernah melatih di berbagai negara Asia, antara lain di Jepang bersama JEF United Chiba, di Uni Emirat Arab bersama Al-Jazira dan Al-Shaab, serta di Arab Saudi bersama Ettifaq dan Al-Wehda.[3]
Pada Juni 2008, Versleijen ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Australia U-20.[4]
Pada November 2011, setelah tiga setengah tahun menangani satu siklus Piala Dunia U-17 FIFA dan dua siklus Piala Dunia U-20 FIFA, Versleijen memutuskan untuk tidak mengajukan diri kembali di struktur kepelatihan tim nasional muda Australia. Keputusan ini diambil setelah FFA melakukan restrukturisasi pada posisinya yang lama dengan membaginya menjadi dua jabatan terpisah.[5]
Pada Oktober 2012, Versleijen ditunjuk sebagai pelatih kepala oleh Ajax Cape Town, menggantikan pelatih interim Jan Pruijn.[6]
Namun, pada 25 April 2013, Versleijen mengumumkan pengunduran dirinya lebih awal dari posisi interim di Ajax Cape Town. Dia meninggalkan klub saat mereka berada di zona degradasi, tepat menjelang pertandingan derby melawan rival sekota, Chippa United. Alasannya adalah karena penunjukan Muhsin Ertuğral sebagai Direktur Teknik baru klub dilakukan tanpa sepengetahuannya.[7]
Statistik kepelatihan
| Tim | Sejak | Sampai | Hasil | Ref. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | M | S | K | GM | GK | SG | % Menang | ||||
| FC Wageningen | 1 Juli 1982 | 30 Juni 1984 | &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&099.&&&&&099 | &&&&&&&&&&&&0121.&&&&&0121 | −22 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.35,29 | [8][9] |
| Go Ahead Eagles | 1 Juli 1990 | 30 Juni 1993 | &&&&&&&&&&&&0124.&&&&&0124 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 | &&&&&&&&&&&&0174.&&&&&0174 | &&&&&&&&&&&&0187.&&&&&0187 | −13 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.34,68 | [10][11][12] |
| De Graafschap | 1 Juli 1993 | 26 September 1994 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 | &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 | +12 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.37,78 | [13] |
| Dordrecht '90 | 1 Oktober 1994 | 30 Juni 1995 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 | &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 | −19 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.17,86 | [14] |
| VVV-Venlo | 1 Juli 1995 | 24 Januari 1996 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | +3 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.33,33 | |
| JEF United Ichihara | 1 Januari 1997 | 31 Desember 1998 | &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 | &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143 | &&&&&&&&&&&&0181.&&&&&0181 | −38 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.37,80 | [15] |
| TOP Oss | 4 Oktober 1999 | 31 Maret 2000 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 | −43 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.24,32 | [16] |
| VVV-Venlo | 19 April 2000 | 30 Juni 2001 | &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 | −20 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.30,00 | [17] |
| Al-Jazira | 1 November 2001 | 30 Juni 2003 | &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&0131.&&&&&0131 | &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 | +39 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.48,44 | [18][19] |
| Ettifaq | 1 Juli 2003 | 30 Juni 2004 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | +18 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 | [20] |
| Al-Shaab | 1 Juli 2004 | 30 Juni 2005 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 | &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 | −7 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.37,04 | [21] |
| Ettifaq | 1 Juli 2005 | 30 Mei 2006 | &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | +7 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.41,38 | [22] |
| Al-Jazeera | 1 Juni 2006 | 30 Juni 2007 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | +21 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.56,00 | [23] |
| Al Wehda | 1 Juli 2007 | 30 Juni 2008 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | +0 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.32,00 | [24] |
| Australia U-17 | 25 Juni 2008 | 31 Desember 2011 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | +18 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 | [25] |
| Australia U-20 | 25 Juni 2008 | 31 Desember 2011 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 | +12 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.46,43 | |
| Henan Jianye | 1 Januari 2012 | 15 Juli 2012 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | −15 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.26,67 | |
| Ajax Cape Town | 24 Oktober 2012 | 25 April 2013 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | −12 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.15,79 | |
| Total | &&&&&&&&&&&&0712.&&&&&0712 | &&&&&&&&&&&&0263.&&&&&0263 | &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143 | &&&&&&&&&&&&0306.&&&&&0306 | &&&&&&&&&&&01070.&&&&&01.070 | &&&&&&&&&&&01129.&&&&&01.129 | −59 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.36,94 | — | ||
Prestasi
Pelatih
JEF United
- Runner-up Piala J.League: 1998
Al-Jazira
- Runner-up Piala Presiden UEA: 2001–02
Ettifaq
- Piala Pangeran Faisal bin Fahad: 2003–04[26]
Australia U-20
- Runner-up Kejuaraan U-19 AFC: 2010[27]
- Kejuaraan Remaja U-19 ASEAN: 2008,[28] 2010;[29] runner-up: 2009[30]
Referensi
- ↑ "Versleijen Profiel". Roda JC Kerkrade. Diarsipkan dari asli tanggal 19 Juli 2011. Diakses tanggal 6 November 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "GA Eagles en toen: Jan Versleijen". Go Ahead Eagles Weekly. 26 Desember 2007. Diarsipkan dari gaeagles.com asli tanggal 11 Juli 2011.
{{cite web}}: Periksa nilai|url= - ↑ "Jan Versleijen". WorldFootball.net. Diakses tanggal 6 November 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Hassett, Sebastian (25 Juni 2008). "Versleijen strengthens FFA's Oranje flavour". Sydney Morning Herald. Diakses tanggal 6 November 2010.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Jan Versleijen Out In FFA Shake Up". FTBL. 2 November 2011. Diakses tanggal 17 November 2011.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Said, Nick (24 Oktober 2012). "Another Dutchman set to coach Ajax". Sowetan LIVE. Diakses tanggal 14 Februari 2013.
- ↑ "Ajax Cape Town coach Jan Versleijen has resigned with immediate effect". Kick Off. 25 April 2013. Diakses tanggal 25 April 2013.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Netherlands 1982/83". RSSSF. 20 Februari 2005. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Netherlands 1983/84". RSSSF. 20 Februari 2005. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Netherlands 1990/91". RSSSF. 10 Oktober 2006. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Netherlands 1991/92". RSSSF. 10 Oktober 2006. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Netherlands 1992/93". RSSSF. 9 Agustus 2013. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Netherlands 1993/94". RSSSF. 20 Februari 2005. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Netherlands 1994/95". RSSSF. 9 Agustus 2013. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Profil dan statistik" (dalam bahasa Jepang). J.League Data Site.
- ↑ "Netherlands 1999/2000 First and Second Level (professional football)". RSSSF. 27 Januari 2001. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Netherlands 2000/01 Professional Football". RSSSF. 1 Agustus 2001. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "United Arab Emirates 2001/02". RSSSF. 30 Agustus 2002. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "United Arab Emirates 2002/03". RSSSF. 25 Januari 2004. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Saudi Arabia 2003/04". RSSSF. 5 Februari 2010. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "United Arab Emirates 2004/05". RSSSF. 1 Februari 2006. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Saudi Arabia 2005/06". RSSSF. 6 Desember 2006. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "United Arab Emirates 2006/07". RSSSF. 16 Juli 2009. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Saudi Arabia 2007/08". RSSSF. 16 Juli 2009. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Jan Versleijen". playmakerstats. Diakses tanggal 27 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Ahmad, Mahmoud (8 Januari 2004). "Ittifaq Lift Prince Faisal Cup". Arab News. Diakses tanggal 6 November 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Young Socceroos lose final of Asian under-19 championship 3–2 to North Korea". Fox Sports. 18 Oktober 2010. Diakses tanggal 13 Maret 2025.
- ↑ "Qantas Young Socceroos win AFF U19 Championship". Socceroos. 12 Oktober 2008. Diakses tanggal 28 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Qantas Young Socceroos crowned Champions". A-Leagues. 31 Juli. Diakses tanggal 28 September 2025.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|date= - ↑ "Qantas Young Socceroos go down in final to Thailand". Socceroos. 14 Agustus 2009. Diakses tanggal 28 September 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- (Inggris)Profil dan Statistik Jan Versleijen pada situs web BDFutbol.com
Artikel bertopik pelatih sepak bola Belanda ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |