|
Locadia pada tahun 2014 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Jürgen Leonardo Locadia[1] | ||
| Tanggal lahir | 7 November 1993 (umur 33) | ||
| Tempat lahir | Emmen,[2] Belanda | ||
| Tinggi | 193 cm (6 ft 4 in)[3] | ||
| Posisi bermain | |||
| Informasi tim | |||
Tim saat ini | Miami FC | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 1998–2001 | Bargeres | ||
| 2001–2004 | Emmen | ||
| 2004–2008 | Emmen | ||
| 2009 | Sarto | ||
| 2009–2010 | Willem II | ||
| 2010–2012 | PSV | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2011–2018 | PSV | 127 | (45) |
| 2018–2022 | Brighton & Hove Albion | 35 | (3) |
| 2019–2020 | → Hoffenheim (pinjaman) | 11 | (4) |
| 2020–2021 | → FC Cincinnati (pinjaman) | 26 | (2) |
| 2022 | Bochum | 11 | (2) |
| 2022 | Persepolis | 9 | (6) |
| 2023 | Cangzhou Mighty Lions | 24 | (7) |
| 2024 | Amorebieta | 4 | (0) |
| 2024–2025 | Intercity | 24 | (10) |
| 2026– | Miami FC | 10 | (4) |
| Karier tim nasional‡ | |||
| 2009–2011 | Belanda U-17 | 11 | (8) |
| 2010 | Belanda U-18 | 1 | (1) |
| 2010–2012 | Belanda U-19 | 13 | (3) |
| 2012 | Belanda U-20 | 3 | (0) |
| 2013–2014 | Belanda U-21 | 7 | (1) |
| 2023– | Curaçao | 14 | (1) |
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 30 Mei 2026 ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 14 Juni 2026 | |||
Jürgen Locadia (lahir 17 November 1993) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Belanda yang bermain untuk klub PSV biasa bermain pada posisi penyerang.
Locadia memulai karier juniornya di klub VV Bargeres, FC Emmen, RKSV Sarto, Willem II/RKC Waalwijk dan PSV kemudian memulai karier seniornya di klub tersebut sejak tahun 2010.[4]
Referensi
- ↑ "Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed". Premier League. 2 Februari 2018. Diakses tanggal 10 Februari 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Jürgen Locadia". PSV Eindhoven. Juli 2015. Diarsipkan dari asli tanggal 19 Januari 2018. Diakses tanggal 11 April 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "FIFA World Cup 2026™ – Squad List: Curaçao (CUW)" (PDF). FIFA. 11 Juni 2026. hlm. 14. Diakses tanggal 14 Juni 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Debutant Locadia in de voetsporen van ADO-spits Berg Diarsipkan 2012-10-04 di Wayback Machine, VI.nl, 30 september 2012
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Jürgen Locadia.
Skuad PSV Eindhoven | |
|---|---|
Skuad tim nasional Curaçao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel bertopik pemain sepak bola Belanda ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |