|
Kuwas bersama Heracles Almelo pada 2017 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Brandley Mack-Olien Kuwas[1] | ||
| Tanggal lahir | 19 September 1992 (umur 34) | ||
| Tempat lahir | Hoorn, Belanda | ||
| Tinggi | 178 m (584 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Winger | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Volendam | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 0000–2004 | Hellas Sport | ||
| 2004–2007 | AZ | ||
| 2007–2009 | Hellas Sport | ||
| 2009–2012 | KFC | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2012–2015 | Volendam | 103 | (15) |
| 2015–2016 | Excelsior | 34 | (4) |
| 2016–2019 | Heracles Almelo | 96 | (21) |
| 2019–2021 | Al Nasr | 31 | (5) |
| 2021 | → Al Jazira (pinjam) | 13 | (3) |
| 2021–2022 | Maccabi Tel Aviv | 28 | (3) |
| 2022–2024 | Giresunspor | 38 | (2) |
| 2024– | Volendam | 61 | (9) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2017– | Curaçao | 31 | (2) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19 Mei 2026 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18 Juni 2025 | |||
Brandley Mack-Olien Kuwas (lahir 19 September 1992) adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai winger untuk klub Eerste Divisie, Volendam. Lahir di Belanda, ia bermain untuk tim nasional Curaçao.
Karier internasional
Kuwais berketurunan Curaçao, Pada November 2016, ia bermain dalam laga tidak resmi untuk tim nasional sepak bola Curaçao melawan klub Belanda Excelsior.[2] Pada 22 Maret 2017, Kuwas melakukan debut internasionalnya untuk Curaçao dalam laga persahabatan melawan El Savador dengan hasil imbang 1-1.[3][4]
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 1 Juni 2022.[5]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Volendam | 2012–13 | Eerste Divisie | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4[a] | 1 | 37 | 6 |
| 2013–14 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | ||
| 2014–15 | 37 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4[b] | 1 | 44 | 9 | ||
| Total | 103 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 116 | 17 | ||
| Excelsior | 2015–16 | Eredivisie | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 |
| Total | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | ||
| Heracles Almelo | 2016–17 | Eredivisie | 33 | 6 | 3 | 1 | 2[c] | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 |
| 2017–18 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | ||
| 2018–19 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | ||
| Total | 98 | 21 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 22 | ||
| Al-Nasr SC | 2019–20 | Liga Pro Uni Emirat Arab | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
| 2020–21 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
| Total | 31 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 | ||
| Al Jazira | 2020–21 | Liga Pro Uni Emirat Arab | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Total | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
| Maccabi Tel Aviv | 2021–22 | Ligat ha'Al | 27 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1[d] | 0 | 41 | 4 |
| 2022–23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0[d] | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 27 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 41 | 4 | ||
| Total karier | 305 | 51 | 26 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 350 | 56 | ||
- ↑ Appearances in the 2012–13 Eerste Divisie promotion play-offs
- ↑ Appearances in the 2014–15 Eerste Divisie promotion play-offs
- ↑ Appearances in the Europa League
- 1 2 Appearances in the Toto Cup
Referensi
- ↑ "40-Player National Team Roster: 2019 Concacaf Gold Cup: Curaçao" (PDF). CONCACAF. hlm. 5. Diakses tanggal 20 Mei 2019 – via Bernews.
- ↑ "Curaçao niet langs Excelsior bij debuut 'Oranje-target' Kuwas". vi.nl (dalam bahasa Netherlands Dutch). 9 November 2016. Diakses tanggal 5 Maret 2024.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Oost, R.T.V. (23 Maret 2017). "Assist Brandley Kuwas voor Curaçao tegen El Salvador". RTV Oost.
- ↑ "Kuwas debuteert voor nationale ploeg Curaçao". Algemeen Dagblad. 23 Maret 2017. Diakses tanggal 5 Maret 2024.
{{cite web}}: Markup miring atau tebal tidak diperbolehkan dalam:|website= - ↑ "B. Kuwas". Soccerway. Perform Group. Diakses tanggal 30 Januari 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Brandley Kuwas.
- (Inggris)Brandley Kuwas pada situs web National-Football-Teams.com
- (Inggris) Profil Brandley Kuwas pada situs web WorldFootball.net
- Brandley Kuwas di Voetbal InternationalDiarsipkan 15 September 2015 di Wayback Machine (dalam bahasa Belanda)
Skuad FC Volendam | |
|---|---|
Skuad tim nasional Curaçao | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|