Kecamatan in AcehTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Aceh
Idi Timur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 4°55′26″N 97°47′24″E / 4.92383202°N 97.79004126°E / 4.92383202; 97.79004126 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Aceh | ||||
| Kabupaten | Aceh Timur | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 11.03.23 | ||||
| Kode BPS | 1105135 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Idi Timur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Indonesia.
Referensi
Pranala luar
| Gampong | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
