| Hirari Mizui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Mizui Hirari 水井ひらり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 22 Juli 2000 (umur 26) Nara, Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,64 m (5 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 58 kg (128 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri dan ganda putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 45 (WS, 30 Mei 2023) 599 (WD bersama Sebun Nagai, 18 April 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 653 (WS, 2 Juni 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirari Mizui (水井 ひらり, Mizui Hirari, lahir 22 Juli 2000 ) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Jepang.[1] Ia merupakan peraih medali perunggu tunggal putri pada Kejuaraan Asia Junior 2018 dan bagian dari tim Theta yang memenangkan medali perunggu beregu campuran pada Olimpiade Remaja Musim Panas 2018.[2][3]
Prestasi
Kejuaraan Asia Junior
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | GOR Jaya Raya, Jakarta, Indonesia | 19–21, 21–18, 18–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (2 gelar, 4 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Estonia International | 21–8, 17–21, 11–21 | ||
| 2019 | Vietnam International | 21–19, 21–11 | ||
| 2019 | Indonesia International | 16–21, 15–21 | ||
| 2022 | Belgia International | 19–21, 16–21 | ||
| 2022 | Polandia International | 18–21, 21–11, 21–14 | ||
| 2022 | North Harbour International | 19–21, 19–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Hirari MIZUI | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 6 Juni 2026.
- ↑ "Hirari earns one Bronze for Japan at Asia Junior individual". BadPaL (dalam bahasa Jepang). 23 Juli 2018. Diakses tanggal 20 November 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "【ユース五輪】奈良岡功大が男子シングルスで銅メダル!団体も銅を獲得!". Badminton Spirit (dalam bahasa Jepang). 31 Oktober 2018. Diakses tanggal 20 November 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Hirari Mizui di BWFbadminton.com
- Hirari Mizui di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Hirari Mizui di Olympedia.org
- Hirari Mizui di InterSportStats
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |