| Grand Prix Hungaria 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-10 dari 17 dalam Formula Satu musim 1995 | |||
|
| |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 13 August 1995 | ||
| Nama resmi | XI Marlboro Magyar Nagydij | ||
| Lokasi | Hungaroring, Budapest, Hungary | ||
| Sirkuit | Permanent racing facility | ||
| Panjang sirkuit | 3.968 km (2.466 mi) | ||
| Jarak tempuh | 77 putaran, 305.536 km (189.851 mi) | ||
| Cuaca | Sunny | ||
| Posisi pole | |||
| Pembalap | Williams-Renault | ||
| Waktu | 1:16.982 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Williams-Renault | |
| Waktu | 1:20.247 putaran ke-34 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Williams-Renault | ||
| Kedua | Williams-Renault | ||
| Ketiga | Ferrari | ||
|
Pemimpin perlombaan | |||
Motor car raceTemplat:SHORTDESC:Motor car race
Grand Prix Hungaria 1995 merupakan lomba balap mobil Formula Satu yang diselenggarakan di Hungaroring pada 13 Agustus 1995. Lomba ini dimenangkan oleh pembalap Williams F1, Damon Hill.
Hasil lomba
Referensi
- ↑ "1995 Hungarian Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2 November 2014. Diakses tanggal 24 Desember 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Artikel bertopik Formula Satu ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |