|
Rulli bersama Argentina pada tahun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Gerónimo Rulli[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 20 Mei 1992 (umur 34) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | La Plata, Buenos Aires, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 6 kaki 2 inci (1,89 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Manchester City | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2011 | Estudiantes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2014 | Estudiantes | 50 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2016 | Maldonado | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2016 | → Real Sociedad (pinjaman) | 58 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | Manchester City | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | → Real Sociedad (pinjaman) | 38 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2020 | Real Sociedad | 150 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | → Montpellier (pinjaman) | 25 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2023 | Villarreal | 47 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023–2024 | Ajax | 26 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Jong Ajax | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024–2026 | Marseille | 63 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026– | Manchester City | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2024 | Argentina (O.P.) | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018– | Argentina | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:58, 17 Mei 2026 (UTC) ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 03:59, 10 Juni 2026 (UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gerónimo Rulli (pelafalan dalam bahasa Spanyol:[xeˈɾonimoˈruli]; lahir 20 Mei 1992) adalah pemain sepak bola Argentina yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Liga Utama Inggris, Manchester City dan tim nasional Argentina.
Rulli bergabung dengan tim muda Estudiantes pada tahun 2009, dan melakoni debut profesionalnya untuk mereka pada tahun 2013. Antara tahun 2014 dan 2020, ia bermain untuk Real Sociedad, dua kali dipinjamkan sebelum bergabung dengan mereka dengan kontrak permanen pada tahun 2017. Ia bermain dalam 170 pertandingan untuk Sociedad dalam lima musim. Ia bergabung dengan klub Prancis Montpellier dengan status pinjaman pada tahun 2019. Pada tahun 2020, ia bergabung dengan Villarreal dan bertahan di klub tersebut selama dua setengah musim, serta memenangkan Liga Eropa UEFA pada musim 2020–21.
Rulli tampil untuk Argentina dalam turnamen Olimpiade 2016 di Brasil. Pada bulan Mei 2017, ia menerima panggilan pertamanya untuk tim nasional Argentina. Ia melakoni debut internasionalnya pada tahun 2018 melawan Guatemala dalam pertandingan persahabatan yang berakhir dengan kemenangan 3-0. Meski tidak bermain selama beberapa menit, Rulli merupakan anggota skuad Argentina yang memenangkan Piala Dunia FIFA 2022 dan Copa América 2024.
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 22 Februari 2025.[2]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Estudiantes | 2011–12 | Argentine Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012–13 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 2013–14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
| Total | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | ||
| Real Sociedad (loan) | 2014–15 | La Liga | 22 | 0 | 3 | 0 | 1[b] | 0 | – | 26 | 0 | |
| 2015–16 | 36 | 0 | 1 | 0 | – | – | 37 | 0 | ||||
| 2016–17 | 38 | 0 | 6 | 0 | – | – | 44 | 0 | ||||
| Real Sociedad | 2017–18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8[b] | 0 | – | 34 | 0 | ||
| 2018–19 | 27 | 0 | 2 | 0 | – | – | 29 | 0 | ||||
| Total | 149 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | – | 170 | 0 | |||
| Montpellier (loan) | 2019–20 | Ligue 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| Villarreal | 2020–21 | La Liga | 2 | 0 | 5 | 0 | 13[b] | 0 | – | 20 | 0 | |
| 2021–22 | 31 | 0 | 2 | 0 | 12[c] | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
| 2022–23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 0 | |||
| Total | 47 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | ||
| Ajax | 2022–23 | Eredivisie | 19 | 0 | 4 | 0 | 2[b] | 0 | – | 25 | 0 | |
| 2023–24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | |||
| Total | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | – | 32 | 0 | |||
| Jong Ajax | 2023–24 | Eerste Divisie | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||
| Marseille | 2024–25 | Ligue 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | – | – | 23 | 0 | ||
| Total karier | 321 | 0 | 29 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | ||
- ↑ Includes Copa Argentina, Copa del Rey, Coupe de France, KNVB Cup
- 1 2 3 4 Appearance(s) in UEFA Europa League
- ↑ Appearance(s) in UEFA Champions League
Prestasi
Villarreal
Argentina
Referensi
- ↑ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Argentina (ARG)" (PDF). FIFA. 15 November 2022. hlm. 1. Diakses tanggal 15 November 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Profil dan statistik Gerónimo Rulli di situs web Soccerway.com. Diakses pada 27 January 2015.
- ↑ "Villarreal 1-1 Manchester United (11-10 penalties) result, goals, summary: Europa League final". AS. 26 Mei 2021. Diarsipkan dari asli tanggal 4 Juni 2021. Diakses tanggal 26 Mei 2021.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Murray, Scott (18 Desember 2022). "Argentina beat France on penalties after thrilling World Cup final – live reaction". The Guardian. Diakses tanggal 18 Desember 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Argentina defeats Colombia to Become The Champion of CONMEBOL Copa América 2024™". Copa América. 15 Juli 2024. Diakses tanggal 15 Juli 2024.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Italy 0–3 Argentina: Messi and Di Maria shine in impressive Finalissima win". BBC Sport. 1 Juni 2022. Diakses tanggal 2 Juni 2022.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Profile di situs web Olympique de Marseille
- (Inggris)Gerónimo Rulli – pada situs web resmi UEFA (arsip)
- (Inggris)Gerónimo Rulli di Olympics.com
- Gerónimo Rulli di Olympics.com Paris 2024
Skuad Olympique de Marseille | |
|---|---|
Skuad tim nasional Argentina | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||