|
Llorente bermain untuk Athletic Bilbao pada 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Fernando Javier Llorente Torres[1] | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 26 Februari 1985 (umur 41)[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Pamplona, Spanyol | |||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 193 m (633 ft 2 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Striker | |||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1994–1995 | Funes | |||||||||||||||||||||||||||
| 1995–1996 | River Ebro | |||||||||||||||||||||||||||
| 1996–2003 | Athletic Bilbao | |||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||
| 2003–2004 | Basconia | 33 | (12) | |||||||||||||||||||||||||
| 2004–2005 | Athletic Bilbao B | 16 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 2005–2013 | Athletic Bilbao | 262 | (85) | |||||||||||||||||||||||||
| 2013–2015 | Juventus | 66 | (23) | |||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | Sevilla | 23 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | Swansea City | 33 | (15) | |||||||||||||||||||||||||
| 2017–2019 | Tottenham Hotspur | 36 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2019–2021 | Napoli | 20 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Udinese | 14 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | Eibar | 19 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 522 | (151) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Spanyol U-17 | 3 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2005 | Spanyol U-20 | 4 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | Spanyol U-21 | 9 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
| 2008–2013 | Spanyol | 24 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
| 2005–2007 | Negara Basque | 5 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | ||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Javier Llorente Torres (pelafalan dalam bahasa Spanyol:[feɾˈnandoʎoˈɾenteˈtores]; lahir 26 Februari 1985), dijuluki El Rey León ("The Lion King" dalam bahasa Spanyol),[3] adalah mantan pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai striker.
Ia memulai kariernya bersama Athletic Bilbao, meniti karier di berbagai tingkatan pemuda, dan setelah melakoni debut di tim utama pada tahun 2005, menjadi salah satu pemain ofensif terpenting bagi klub tersebut pada dekade berikutnya. Ia mencetak 29 gol di semua kompetisi pada musim 2011–12, dan disebut sebagai "legenda Bilbao".[4][5] Dia menandatangani kontrak dengan Juventus pada tahun 2013, dan memenangkan gelar Serie A dua kali selama dua tahun bermain di sana. Selanjutnya, ia menghabiskan 2015–16 kembali di Spanyol bersama Sevilla sebelum pindah ke Swansea City pada tahun 2016 dan Tottenham Hotspur pada tahun berikutnya, mencapai final Liga Champions 2019 bersama klub yang terakhir. Ia pensiun pada usia 38 tahun, setelah sebelumnya bermain di Napoli, Udinese, dan Eibar.
Sebagai pemain internasional Spanyol dari tahun 2008 hingga 2013, Llorente merupakan anggota skuad yang memenangkan Piala Dunia FIFA 2010 dan Kejuaraan Eropa UEFA 2012.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Basconia | 2003–04 | Tercera División | 33 | 12 | — | — | — | — | 33 | 12 | ||||
| Athletic Bilbao B | 2004–05 | Segunda División B | 16 | 4 | — | — | — | — | 16 | 4 | ||||
| Athletic Bilbao | 2004–05 | La Liga | 15 | 3 | 4 | 3 | — | 1[c] | 0 | — | 20 | 6 | ||
| 2005–06 | La Liga | 22 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 25 | 4 | ||||
| 2006–07 | La Liga | 23 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 24 | 2 | ||||
| 2007–08 | La Liga | 35 | 11 | 5 | 1 | — | — | — | 40 | 12 | ||||
| 2008–09 | La Liga | 34 | 14 | 9 | 4 | — | — | — | 43 | 18 | ||||
| 2009–10 | La Liga | 37 | 14 | 2 | 1 | — | 11[d] | 8 | 1[e] | 0 | 51 | 23 | ||
| 2010–11 | La Liga | 38 | 18 | 3 | 1 | — | — | — | 41 | 19 | ||||
| 2011–12 | La Liga | 32 | 17 | 6 | 5 | — | 15[d] | 7 | — | 53 | 29 | |||
| 2012–13 | La Liga | 26 | 4 | 2 | 0 | — | 8[d] | 1 | — | 36 | 5 | |||
| Total | 262 | 85 | 35 | 17 | — | 35 | 16 | 1 | 0 | 333 | 118 | |||
| Juventus | 2013–14 | Serie A | 34 | 16 | 1 | 0 | — | 10[f] | 2 | — | 45 | 18 | ||
| 2014–15 | Serie A | 31 | 7 | 4 | 1 | — | 9[g] | 1 | 1[h] | 0 | 45 | 9 | ||
| 2015–16 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1[h] | 0 | 2 | 0 | ||
| Total | 66 | 23 | 5 | 1 | — | 19 | 3 | 2 | 0 | 92 | 27 | |||
| Sevilla | 2015–16 | La Liga | 23 | 4 | 6 | 0 | — | 7[i] | 3 | — | 36 | 7 | ||
| Swansea City | 2016–17 | Premier League | 33 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 35 | 15 | ||
| Tottenham Hotspur | 2017–18 | Premier League | 16 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7[g] | 1 | — | 31 | 5 | |
| 2018–19 | Premier League | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9[g] | 2 | — | 35 | 8 | ||
| Total | 36 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 16 | 3 | — | 66 | 13 | |||
| Napoli | 2019–20 | Serie A | 17 | 3 | 1 | 0 | — | 6[g] | 1 | — | 24 | 4 | ||
| 2020–21 | Serie A | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1[h] | 0 | 5 | 0 | ||
| Total | 20 | 3 | 2 | 0 | — | 6 | 1 | 1 | 0 | 29 | 4 | |||
| Udinese | 2020–21 | Serie A | 14 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 1 | |||
| Eibar | 2021–22 | Segunda División | 19 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1[j] | 0 | 22 | 2 | ||
| Total karier | 522 | 151 | 59 | 24 | 7 | 2 | 83 | 26 | 5 | 0 | 676 | 203 | ||
- ↑ Includes Copa del Rey, Coppa Italia, FA Cup
- ↑ Includes EFL Cup
- ↑ Appearance in UEFA Cup
- 1 2 3 Appearances in UEFA Europa League
- ↑ Appearance in Supercopa de España
- ↑ Five appearances and two goals in UEFA Champions League, five appearances in UEFA Europa League
- 1 2 3 4 Appearances in UEFA Champions League
- 1 2 3 Appearance in Supercoppa Italiana
- ↑ Three appearances and one goal in UEFA Champions League, four appearances and two goals in UEFA Europa League
- ↑ Appearance in La Liga play-offs
Prestasi
Athletic Bilbao
- Runner-up Piala Raja Spanyol: 2008–09,[9] 2011–12[10]
- Runner-up Liga Eropa UEFA: 2011–12[11]
- Serie A: 2013–14, 2014–15, 2015–16[14]
- Piala Italia: 2014–15
- Piala Super Italia: 2013, 2015
- Runner-up Liga Champions UEFA: 2014–15[15]
Tottenham Hotspur
- Runner-up Liga Champions UEFA: 2018–19[16]
Napoli
- Piala Dunia FIFA: 2010
- Kejuaraan Eropa UEFA: 2012
- Tempat ketiga Piala Konfederasi FIFA: 2009
Individu
Dekorasi
Referensi
- ↑ "FIFA World Cup South Africa 2010: List of players" (PDF). FIFA. 4 Juni 2010. hlm. 29. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 16 Juni 2010. Diakses tanggal 13 September 2013.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "Fernando LLORENTE Torres". El Mundo (dalam bahasa Spanyol). Diakses tanggal 20 April 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ San Martín, P. P. (26 Mei 2010). "Un 'rey león' en el área" [A 'lion king' in the box]. Diario AS (dalam bahasa Spanyol). Diakses tanggal 1 April 2025.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Chelsea siaga tinggi setelah striker Fernando Llorente menolak kontrak baru dengan Athletic Bilbao". Evening Standard. 9 Agustus 2012. Diakses tanggal 10 Agustus 2012.
- ↑ Templat:Cite berita
- ↑ Templat:Athletic Bilbao profile
- 1 2 3 4 Profil dan statistik Fernando Llorente di situs web Soccerway.com
- ↑ "Fernando Llorente". Sofa Score. Diakses tanggal 18 April 2019.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Melero, Delfín (13 Mei 2009). "El Barça se corona por aplastamiento" [Barça crowned through crushing]. Marca (dalam bahasa Spanyol). Diakses tanggal 23 Januari 2018.
- ↑ Lowe, Sid (26 Mei 2012). "Barcelona end Guardiola era with Copa del Rey win over Athletic Bilbao". The Guardian. Diakses tanggal 2 Juni 2019.
- ↑ Atkin, John (9 Mei 2012). "Falcao at double as Atlético march to title". UEFA. Diakses tanggal 2 Juni 2019.
- 1 2 Wathan, Chris (10 September 2016). "Fernando Llorente on Swansea City, Antonio Conte's Chelsea and why his team must improve from Leicester City defeat". Wales Online. Diakses tanggal 22 Juni 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 "Fernando Llorente". Eurosport. Diakses tanggal 22 Juni 2017.
- ↑ Having played in one match at the start of the title-winning season, by local counting methods he is considered to have contributed to that win sufficiently to be credited with the honour.
- ↑ Haslam, Andrew (6 Juni 2015). "Barcelona see off Juventus to claim fifth title". UEFA. Diakses tanggal 7 Juni 2015.
- ↑ McNulty, Phil (1 Juni 2019). "Tottenham Hotspur 0–2 Liverpool". BBC Sport. Diakses tanggal 1 Juni 2019.
- ↑ "Napoli 0–0 Juventus". BBC Sport. 17 Juni 2020. Diakses tanggal 18 Juni 2020.
- ↑ "Silver Boot". Athletic Bilbao. 2 Maret 2006. Diarsipkan dari asli tanggal 10 Februari 2009. Diakses tanggal 14 Desember 2008.
- ↑ Bruña, Manel (5 Oktober 2011). "Los campeones del mundo de fútbol ya tienen la Real Orden del Mérito Deportivo" [The football World Champions already have the Royal Order of Sporting Merit]. Mundo Deportivo (dalam bahasa Spanyol). Diakses tanggal 5 Maret 2013.
Pranala luar
- Athletic Bilbao profile Diarsipkan 2013-10-03 di Wayback Machine.
- BDFutbol profile Diarsipkan 2010-07-13 di Wayback Machine.
- National team data Diarsipkan 2021-09-27 di Wayback Machine.
- (Inggris)Fernando Llorente pada situs web National-Football-Teams.com
- (Inggris)Statistik Fernando Llorente pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- 2010 FIFA World Cup profile Diarsipkan 2013-12-07 di Wayback Machine.
- (Inggris)Fernando Llorente – pada situs web resmi UEFA (arsip)
- Transfermarkt profile Diarsipkan 2014-05-15 di Wayback Machine.
- Official website Diarsipkan 2023-02-04 di Wayback Machine.
Skuat tim nasional | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skuad Tottenham Hotspur F.C. | |
|---|---|
|
Artikel bertopik pemain sepak bola Spanyol ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |