Kecamatan in Nusa Tenggara TimurTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Nusa Tenggara Timur
Fatumnasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 9°39′44″S 124°14′04″E / 9.66222722°S 124.23442104°E / -9.66222722; 124.23442104 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur | ||||
| Kabupaten | Timor Tengah Selatan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 53.02.12 | ||||
| Kode BPS | 5304011 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Fatumnasi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
