|
oleh Soheil Saadatmandi , 2019 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ebrahim Mirzapour | ||
| Tanggal lahir | 16 September 1978 (umur 48) | ||
| Tempat lahir | Mamoolan, Lorestan, Iran | ||
| Tinggi | 1,95 m (6 ft 5 in) | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Sang Ahan | ||
| Nomor | 1 | ||
| Karier junior | |||
| 1986–1997 | Behzisti Mamoolan | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1997–1998 | Fajr Khorramabad | 22 | (0) |
| 1998–2006 | Foolad | 168 | (1) |
| 2006–2007 | Esteghlal Ahvaz | 4 | (0) |
| 2007–2008 | Steel Azin | 5 | (0) |
| 2008–2010 | Saipa | 38 | (0) |
| 2010–2011 | Paykan | 27 | (0) |
| 2011–2012 | Shahrdari Tabriz | 25 | (0) |
| 2012– | Sang Ahan | 5 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2001–2011 | Iran | 75 | (0) |
| 2002 | Iran U-23 | 6 | (0) |
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 6 November 2012 ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 28 September 2010 | |||
Ebrahim Mirzapour (pengucapan Persia: [ابراهیممیرزاپور]. lahir 23 Agustus 1978), adalah seorang penjaga gawang asal Iran.
Pranala luar
- RSSSF archive of Ebrahim Mirzapour's international appearances
- Ebrahim Mirzapour Diarsipkan 2006-07-16 di Wayback Machine at TeamMelli.com
- Interview with Mirzapour by footballmedia.net
Skuat tim nasional | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
Artikel bertopik pemain sepak bola Iran ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |