Ali Daei | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daei pada tahun 2016 | |||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Ali Daei 21 Maret 1969 (umur 57) | ||||||||||||||||||||||||
| Almamater | |||||||||||||||||||||||||
| Pekerjaan |
| ||||||||||||||||||||||||
| Organisasi |
| ||||||||||||||||||||||||
| Penghargaan | |||||||||||||||||||||||||
| Karier militer | |||||||||||||||||||||||||
| Pengabdian | Iran | ||||||||||||||||||||||||
| Dinas/cabang | Angkatan udara | ||||||||||||||||||||||||
| Lama dinas | 1993–1994 | ||||||||||||||||||||||||
| Pangkat | Letnan dua | ||||||||||||||||||||||||
|
Karier sepak bola | |||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 189 cm (6 ft 2+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | ||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||
| 1983–1988 | Esteghlal Ardabil | ||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||
| 1988–1989 | Esteghlal Ardabil | ||||||||||||||||||||||||
| 1989–1990 | Taxirani | ||||||||||||||||||||||||
| 1990–1994 | Bank Tejarat | ||||||||||||||||||||||||
| 1994–1996 | Persepolis | 38 | (28) | ||||||||||||||||||||||
| 1996–1997 | Al-Sadd | 16 | (10) | ||||||||||||||||||||||
| 1997–1998 | Arminia Bielefeld | 25 | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 1998–1999 | Bayern München | 23 | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 1999–2002 | Hertha BSC | 59 | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 2002–2003 | Al Shabab | 25 | (11) | ||||||||||||||||||||||
| 2003–2004 | Persepolis | 28 | (16) | ||||||||||||||||||||||
| 2004–2006 | Saba Battery | 51 | (23) | ||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | Saipa | 26 | (10) | ||||||||||||||||||||||
| Total | 287 | (112) | |||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||
| 1993–2006 | Iran | 149 | (115) | ||||||||||||||||||||||
| 2002 | Olimpiade Iran (wild card) | 3 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| Kepelatihan | |||||||||||||||||||||||||
| 2006–2008 | Saipa | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | Pelajar Iran | ||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | Iran | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Universitas Islam Azad (manajer teknis) | ||||||||||||||||||||||||
| 2009–2011 | Persepolis | ||||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | Rah Ahan | ||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | Persepolis | ||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | Saba Qom | ||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | Naft Tehran | ||||||||||||||||||||||||
| 2017– | Saipa | ||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||||||||||||||||||||||||
Ali Daei (bahasa Persia:علی دایی, lahir 21 Maret 1969) adalah penyerang sepak bola Iran yang bertinggi badan 189 cm dan bermain di klub Saba Battery Tehran dan pemain tim nasional Iran. Ia telah mencetak 120 gol untuk negaranya dan pernah bermain di klub Bayern München Jerman, ia memperkuat negaranya di Piala Dunia FIFA 1998 dan Piala Dunia FIFA 2006.
Skuat tim nasional | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
sing
Artikel bertopik pemain sepak bola Iran ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |