Kecamatan in GorontaloTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Gorontalo
Dulupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 0°31′21″N 122°27′06″E / 0.52255886°N 122.45167523°E / 0.52255886; 122.45167523 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Gorontalo | ||||
| Kabupaten | Boalemo | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 75.02.03 | ||||
| Kode BPS | 7501041 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 8 Desa | ||||
| |||||
Dulupi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Indonesia.
Lihat pula
Referensi
Pranala luar
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
