Kecamatan in Sulawesi TengahTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Sulawesi Tengah
Dolo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 1°17′05″S 119°44′23″E / 1.2847°S 119.7397°E / -1.2847; 119.7397 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Tengah | ||||
| Kabupaten | Sigi | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - Suplain, SH | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 72.10.12 | ||||
| Kode BPS | 7210110 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Dolo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Indonesia.
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) Situs Resmi Provinsi Sulawesi Tengah
- (Indonesia) Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi
- (Indonesia) Situs Resmi Kabupaten Sigi
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sigi | ||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
