|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Davy Klaassen | ||
| Tanggal lahir | 21 Februari 1993 (umur 33)[1] | ||
| Tempat lahir | Hilversum, Belanda | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Ajax | ||
| Nomor | 20 | ||
| Karier junior | |||
| 1999–2003 | HVV de Zebra's | ||
| 2003–2004 | HSV Wasmeer | ||
| 2004–2012 | Ajax | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2011–2017 | Ajax | 126 | (44) |
| 2017–2018 | Everton | 7 | (0) |
| 2018–2020 | Werder Bremen | 69 | (12) |
| 2020-2023 | Ajax | 95 | (30) |
| 2023–2024 | Inter Milan | 13 | (0) |
| 2024– | Ajax | 39 | (10) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2008–2009 | Belanda U-16 | 5 | (4) |
| 2009–2010 | Belanda U-17 | 11 | (1) |
| 2010–2011 | Belanda U-19 | 9 | (2) |
| 2013 | Belanda U-21 | 4 | (0) |
| 2014– | Belanda | 41 | (10) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 4 Oktober 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 27 Maret 2023 | |||
Davy Klaassen (lahir 21 Februari 1993) adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai gelandang untuk klub Eredivisie Ajax dan tim nasional Belanda.
Klaassen memulai karier juniornya di klub HVV de Zebra's, HSV Wasmeer dan Ajax kemudian memulai karier seniornya di klub tersebut sejak tahun 2011.[2]
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 4 Oktober 2025.[3]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Ajax | 2011–12 | Eredivisie | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 3[c] | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 2012–13 | Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1[d] | 0 | 3 | 0 | ||
| 2013–14 | Eredivisie | 26 | 10 | 5 | 0 | — | 5[e] | 1 | 0 | 0 | 36 | 11 | ||
| 2014–15 | Eredivisie | 30 | 6 | 3 | 0 | — | 10[f] | 2 | 1[d] | 0 | 44 | 8 | ||
| 2015–16 | Eredivisie | 31 | 13 | 0 | 0 | — | 10[g] | 2 | 0 | 0 | 41 | 15 | ||
| 2016–17 | Eredivisie | 33 | 14 | 0 | 0 | — | 17[h] | 6 | 0 | 0 | 50 | 20 | ||
| Total | 126 | 44 | 8 | 0 | — | 45 | 11 | 2 | 0 | 181 | 55 | |||
| Jong Ajax | 2013–14 | Eerste Divisie | 6 | 1 | — | — | — | — | 6 | 1 | ||||
| Everton | 2017–18 | Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8[i] | 0 | — | 16 | 0 | |
| Werder Bremen | 2018–19 | Bundesliga | 33 | 5 | 5 | 2 | — | — | — | 38 | 7 | |||
| 2019–20 | Bundesliga | 33 | 7 | 4 | 2 | — | — | 2[j] | 0 | 39 | 9 | |||
| 2020–21 | Bundesliga | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | ||||
| Total | 69 | 12 | 10 | 4 | — | — | 2 | 0 | 81 | 16 | ||||
| Ajax | 2020–21 | Eredivisie | 29 | 12 | 5 | 1 | — | 12[k] | 3 | — | 46 | 16 | ||
| 2021–22 | Eredivisie | 31 | 9 | 5 | 1 | — | 7[l] | 1 | 1[d] | 0 | 44 | 11 | ||
| 2022–23 | Eredivisie | 33 | 8 | 5 | 1 | — | 7[m] | 1 | 1[d] | 0 | 46 | 10 | ||
| 2023–24 | Eredivisie | 2 | 1 | — | — | 2[i] | 0 | — | 4 | 1 | ||||
| Total | 95 | 30 | 15 | 3 | — | 28 | 5 | 2 | 0 | 140 | 38 | |||
| Inter Milan | 2023–24 | Serie A | 13 | 0 | 1 | 0 | — | 4[l] | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Ajax | 2024–25 | Eredivisie | 31 | 8 | 1 | 0 | — | 3[i] | 0 | — | 35 | 8 | ||
| 2025–26 | Eredivisie | 8 | 2 | 0 | 0 | — | 2[l] | 0 | — | 10 | 2 | |||
| Total | 39 | 10 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | — | 45 | 10 | ||||
| Total karier | 355 | 97 | 35 | 7 | 1 | 0 | 90 | 16 | 6 | 0 | 486 | 120 | ||
- ↑ Includes Piala KNVB, Piala DFB, Piala Italia
- ↑ Includes Piala EFL
- ↑ Two appearances in UEFA Champions League, one appearance in UEFA Europa League
- 1 2 3 4 Appearance in Johan Cruyff Shield
- ↑ Three appearances and one goal in UEFA Champions League, two appearances in UEFA Europa League
- ↑ Six appearances and two goals in UEFA Champions League, four appearances in UEFA Europa League
- ↑ Two appearances and two goals in UEFA Champions League, eight appearances in UEFA Europa League
- ↑ Four appearances and four goals in UEFA Champions League, thirteen appearances and two goals in UEFA Europa League
- 1 2 3 Appearances in UEFA Europa League
- ↑ Appearance(s) in Bundesliga relegation play-offs
- ↑ Six appearances in UEFA Champions League, six appearances and three goals in UEFA Europa League
- 1 2 3 Appearance(s) in UEFA Champions League
- ↑ Five appearances and one goal in UEFA Champions League, two appearances in UEFA Europa League
Prestasi
Ajax[3]
- Eredivisie: 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2020–21, 2021–22[4]
- Piala KNVB: 2020–21
- Piala Johan Cruijff: 2013
Inter Milan
Referensi
- ↑ "Davy Klaassen Profile". UEFA.com. Diakses tanggal 2011-11-22.
- ↑ "Player Statistics". ESPN. Diakses tanggal 2011-11-22.[pranala nonaktif permanen]
- 1 2 "D. Klaassen". Soccerway. Diakses tanggal 4 November 2013.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Ajax crowned Dutch champions after thumping win over Emmen". ESPN. 2 Mei 2021. Diakses tanggal 3 Mei 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Internazionale seal historic 20th Serie A title with derby victory over Milan". The Guardian. 22 April 2024. Diakses tanggal 22 April 2024.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "L`INTER VINCE LA EA SPORTS FC SUPERCUP!" (dalam bahasa Italia). Lega Serie A. 22 Januari 2024. Diakses tanggal 23 Januari 2024.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Davy Klaassen.
- (Inggris)Davy Klaassen – pada situs web resmi UEFA (arsip)

- (Inggris)Davy Klaassen pada situs web National-Football-Teams.com

- Profil dan statistik Davy Klaassen di situs web Soccerway.com

- Netherlands stats[pranala nonaktif permanen] at OnsOranje
- Davy Klaassen at Voetbal International
- (Inggris)Profil dan statistik Davy Klaassen di situs web Soccerbase.com

Skuad tim nasional Belanda | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Artikel bertopik pemain sepak bola Belanda ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |