|
Frattesi melakukan pemanasan untuk Inter Milan pada tahun 2023 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Davide Frattesi[1] | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 22 September 1999 (umur 27) | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Roma, Italia | |||||||||||||||
| Tinggi | 178 m (584 ft 0 in)[2] | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | Lazio (pinjaman dari Inter Milan) | |||||||||||||||
| Nomor | 16 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 2006–2014 | Lazio | |||||||||||||||
| 2014–2017 | AS Roma | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2017–2024 | Sassuolo | 72 | (11) | |||||||||||||
| 2018–2019 | → Ascoli (pinjaman) | 33 | (0) | |||||||||||||
| 2019–2020 | → Empoli (pinjaman) | 37 | (5) | |||||||||||||
| 2020–2021 | → Monza (pinjaman) | 37 | (8) | |||||||||||||
| 2023–2024 | → Inter Milan (pinjaman) | 32 | (6) | |||||||||||||
| 2024– | Inter Milan | 50 | (5) | |||||||||||||
| 2026– | → Lazio (pinjaman) | 0 | (0) | |||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||
| 2015–2016 | Italia U-17 | 10 | (2) | |||||||||||||
| 2016–2017 | Italia U-18 | 4 | (0) | |||||||||||||
| 2016–2018 | Italia U-19 | 20 | (1) | |||||||||||||
| 2018–2019 | Italia U-20 | 12 | (4) | |||||||||||||
| 2019–2021 | Italia U-21 | 10 | (2) | |||||||||||||
| 2022– | Italia | 27 | (8) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 9 Mei 2026 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 31 Maret 2026 | ||||||||||||||||
Davide Frattesi (lahir 22 September 1999) adalah pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai gelandang untuk klub Serie A Lazio, pinjaman dari Inter Milan dan tim nasional Italia.
Gaya bermain
Dianggap sebagai salah satu talenta muda Italia yang paling menjanjikan di generasinya, Frattesi adalah gelandang yang dinamis, berbakat secara teknis, dan fisik, yang dikenal karena staminanya, kualitas taktis, dan kemampuannya untuk membantu timnya baik secara ofensif maupun defensif. Ia mampu menjadi menciptakan permainan menyerang dan mencetak gol sendiri karena kemampuannya membaca permainan dan melakukan lari akhir ke kotak penalti. Meskipun ia bermain sebagai gelandang serang di masa mudanya, ia biasanya bermain sebagai gelandang tengah dalam peran Mezzala, tetapi juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan.
Statistik karier
- Per pertandingan dimainkan 16 Agustus 2026.[3]
| Klub | Musim | Liga | Piala Italia | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Sassuolo | 2017–18 | Serie A | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2021–22 | Serie A | 36 | 4 | 2 | 0 | — | — | 38 | 4 | |||
| 2022–23 | Serie A | 36 | 7 | 1 | 0 | — | — | 37 | 7 | |||
| Total | 72 | 11 | 4 | 0 | — | — | 76 | 11 | ||||
| Ascoli (pinjaman) | 2018–19 | Serie B | 33 | 0 | 0 | 0 | — | — | 33 | 0 | ||
| Empoli (pinjaman) | 2019–20 | Serie B | 37 | 5 | 3 | 0 | — | 1[a] | 0 | 41 | 5 | |
| Monza (pinjaman) | 2020–21 | Serie B | 37 | 8 | 2 | 0 | — | 2[a] | 0 | 41 | 8 | |
| Inter Milan (pinjaman) | 2023–24 | Serie A | 32 | 6 | 1 | 0 | 7[b] | 1 | 2[c] | 1 | 42 | 8 |
| Inter Milan | 2024–25 | Serie A | 28 | 5 | 4 | 0 | 13[b] | 2 | 2[c] | 0 | 47 | 7 |
| 2025–26 | Serie A | 22 | 0 | 3 | 0 | 7[b] | 0 | 1[c] | 0 | 33 | 0 | |
| Inter total | 82 | 11 | 8 | 0 | 27 | 3 | 5 | 1 | 122 | 15 | ||
| Lazio (pinjaman) | 2026–27 | Serie A | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total karier | 261 | 35 | 18 | 0 | 27 | 3 | 8 | 1 | 314 | 39 | ||
- 1 2 Penampilan dalam play-off promosi Serie B
- 1 2 3 Penampilan di Liga Champions UEFA
- 1 2 3 Penampilan di Piala Super Italia
Prestasi
Roma Primavera
- Campionato Nazionale Primavera: 2016–17
Inter Milan
Italia U-19
- Runner-up Kejuaraan Eropa U-19 UEFA: 2018[8]
Individu
Referensi
- ↑ "FIFA U-20 World Cup Poland 2019: List of Players: Italy" (PDF). FIFA. 13 Juni 2019. hlm. 6. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 6 Februari 2020.
- ↑ "Davide Frattesi player page on U.S. Sassuolo official website".
- ↑ Profil dan statistik Davide Frattesi di situs web Soccerway.com. Diakses pada 4 January 2021.
- ↑ "Inter Milan get second star, seal 20th scudetto by winning Derby della Madonnina". NBC Sports. 22 April 2024. Diakses tanggal 22 April 2024.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Inter cruise to Serie A title triumph after Thuram sparks victory over Parma". The Guardian. 3 Mei 2026. ISSN 0261-3077. Diakses tanggal 3 Mei 2026.
- ↑ "Inter, è doblete! Un autogol e Lautaro stendono la Lazio, la Coppa Italia è nerazzurra". La Gazzetta dello Sport (dalam bahasa Italia). 13 Mei 2026. Diakses tanggal 13 Mei 2026.
- ↑ "L`INTER VINCE LA EA SPORTS FC SUPERCUP!" (dalam bahasa Italia). Lega Serie A. 22 Januari 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 22 Januari 2024. Diakses tanggal 23 Januari 2024.
- ↑ "Portugal win epic U19 EURO final". UEFA.com. Union of European Football Associations. 29 Juli 2018.
- ↑ "I social schierano la top 11 della Serie BKT 2020-21". Lega B (dalam bahasa Italia). 9 Juni 2021. Diakses tanggal 11 Juni 2021.
Pranala luar
- (Inggris)Davide Frattesi pada situs web National-Football-Teams.com

Skuad Inter Milan | |
|---|---|
|
Skuad tim nasional Italia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||