County di Republik Irlandia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| County Cork (en) Contae Chorcaí (ga) | |||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 52°0′N 8°45′W / 52.000°N 8.750°W / 52.000; -8.750 | |||||
| Negara berdaulat | Republik Irlandia | ||||
| Provinsi di Irlandia | Munster | ||||
| Negara | Republik Irlandia | ||||
| Ibu kota | Cork | ||||
| Pembagian administratif | Cork City North-West (en) Cork City North-East (en) Cork City North-Central (en) Cork City South-East (en) Cork City South-Central (en) Cork City South-West (en) Fermoy (en) Kanturk–Mallow (en) Ballincollig–Carrigaline (en) Cobh (en) East Cork (en) Bandon–Kinsale (en) Blarney–Macroom (en) West Cork (en) | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 542.196 | ||||
| Bahasa resmi | bahasa Irlandia dan bahasa Inggris | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 7.500 km² | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Organisasi politik | |||||
| Badan eksekutif | office of the Mayor of County Cork (en) | ||||
| Badan legislatif | legislative body of Cork County Council (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Zona waktu | |||||
| ISO 3166-2 | IE-CO | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
County Cork (bahasa Irlandia: Contae Chorcaí) ialah county terluas di Republik Irlandia. Hampir setengah juta jiwa tinggal di County Cork. Pimpinan Perang Kemerdekaan Irlandia, Michael John Collins, lahir di Clonakilty, County Cork. Ia terbunuh di Béal na mBláth, Cork bagian barat.[butuh rujukan]
Cork Barat dikenal akan pemandangannya yang indah.[butuh rujukan]
Kota-kota utama di County Cork adalah Cork, Youghal, Mallow, Bandon, Clonakilty, Kinsale, Blarney dan Cobh. County ini dijuluki "County Pemberontak".County Cork mempunyai luas 7,457 km² dan penduduk sebanyak 480.909 orang pada tahun 2006.[butuh rujukan]
Kota utama
- Douglas
- Ballincollig
- Glanmire
- Lehenagh
- Rathcooney
- Carrigaline
- Cobh
- Mallow
- Midleton
- Youghal
- Fermoy
- Charleville
- Bantry
- Mitchelstown
- Macroom
- Passage West
Orang terkenal
- Terry Sweeney
- Jack Lynch
- Sean O'Riordan
- John Tomb
- Dermot O'Sullivan
- O'Donel Hugh Alexander, pemain catur
- Roy Keane, pemain sepak bola
- Frank O'Connor penulis cerita pendek
- John Spillane, seorang musisi tradisional
Pranala luar
| Connacht | ||
|---|---|---|
| Munster | Clare · Cork (Cork City) · Kerry · Limerick (Limerick City) · Tipperary (North Tipperary • South Tipperary) · Waterford (Waterford City) | |
| Leinster | ||
| Ulster | ||
Huruf miring menandakan county non-administratif. Tanda kurung () menandakan kota dengan nama serupa maupun county non-tradisional. | ||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |
| Lain-lain | |
Artikel bertopik geografi atau tempat Republik Irlandia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |

