
Connacht merupakan salah satu provinsi di Republik Irlandia. Provinsi ini letaknya di bagian barat di negara tersebut. Provinsi ini memiliki luas wilayah 17.788 km² dan memiliki jumlah penduduk 542.547 jiwa (2011).
Kepadatan penduduknya adalah 30,5 jiwa/km². Ibu kotanya di Galway.
Kota
| # | Kota | Kabupaten | Penduduk |
|---|---|---|---|
| 1 | Galway | Kabupaten Galway | 76,778 |
| 2 | Sligo | Kabupaten Sligo | 20,000 |
| 3 | Castlebar | Kabupaten Mayo | 12,318 |
| 4 | Ballina | Kabupaten Mayo | 10,361[1] |
| 5 | Tuam | Kabupaten Galway | 8,242 |
| 6 | Ballinasloe | Kabupaten Galway | 6,659 |
| 7 | Roscommon | Kabupaten Roscommon | 5,693 |
| 8 | Westport | Kabupaten Mayo | 5,543[1] |
| 9 | Loughrea | Kabupaten Galway | 5,062 |
| 10 | Oranmore | Kabupaten Galway | 4,799 |
| 11 | Carrick-on-Shannon | Kabupaten Leitrim | 3,980 |
| 12 | Claremorris | Kabupaten Mayo | 3,979 |
| 13 | Athenry | Kabupaten Galway | 3,950 |
Referensi
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Connacht.
- http://www.rootsweb.ancestry.com/~irlkik/ihm/connacht.htm#mua
- Census 2011 – Galway Gaeltacht stats Diarsipkan 2013-05-26 di Wayback Machine.
- Census 2011 – Mayo Gaeltacht stats Diarsipkan 2013-05-26 di Wayback Machine.
- Gaeltacht Comprehensive Language Study 2007
| Connacht | ||
|---|---|---|
| Munster | Clare · Cork (Cork City) · Kerry · Limerick (Limerick City) · Tipperary (North Tipperary • South Tipperary) · Waterford (Waterford City) | |
| Leinster | ||
| Ulster | ||
Huruf miring menandakan county non-administratif. Tanda kurung () menandakan kota dengan nama serupa maupun county non-tradisional. | ||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |
| Lain-lain | |
