Desa in Jawa Timur, IndonesiaTemplat:SHORTDESC:Desa in Jawa Timur, Indonesia
Cluring | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kantor Desa Cluring | |||||
Peta lokasi Desa Cluring | |||||
| Koordinat: 8°25′54″S 114°12′57″E / 8.43153072°S 114.21576577°E / -8.43153072; 114.21576577 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Banyuwangi | ||||
| Kecamatan | Cluring | ||||
| Kode pos | 68482 | ||||
| Kode Kemendagri | 35.10.06.2004 | ||||
| Luas | 10.77 km² | ||||
| Jumlah penduduk | 10,277 jiwa | ||||
| Kepadatan | 954.22 jiwa/km² | ||||
| |||||
Cluring adalah desa di kecamatan Cluring, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia.
Pembagian wilayah
Desa ini terdiri dari 5 dusun, yaitu :
- Dusun Cemetuk
- Dusun Kepatihan
- Dusun Krajan
- Dusun Trembelang
- Dusun Karangrejo
Pranala luar
Situs resmi Kabupaten Banyuwangi
| Desa | |
|---|---|
